1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 田中竜二13期 65歳 浜松 | 0m0.16 | 3.470.063 | 46.092B-98(B-102) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.47 | 3.533 | 3.513 | 8.6% | 14.3% | 2.2% | 13.3% | 57.1% | 71.4% | 0回0/5 | コルサビウ(1級) | ||
1-2-2-30 | 0-1-5-39 | 2-2-1-2 | |||||||||||||||||||
2 | 別府末彦9期 70歳 山陽 | 0m0.15 | 3.450.088 | 47.119B-90(B-72) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.46 | 3.548 | 3.526 | 8.6% | 22.9% | 8.9% | 14.3% | 7.1% | 57.1% | 0回0/18 | パスティブ(1級) | ||
1-2-5-26 | 1-4-3-47 | 1-0-7-6 | |||||||||||||||||||
3 | 岩本君男14期 66歳 浜松 | 0m0.15 | 3.440.086 | 46.993B-92(B-94) | 0 | 4 | 1 | 5 | 3.44 | 3.526 | 3.490 | 25.7% | 51.4% | 21.3% | 42.6% | 33.3% | 44.4% | 0回0/1 | ラフィアン(1級) | ||
2-7-9-17 | 4-6-10-27 | 2-1-1-5 | |||||||||||||||||||
4 | 井上智詞29期 42歳 飯塚 | 10m0.12 | 3.400.094 | 52.440B-62(B-69) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.42 | 3.514 | 3.469 | 26.8% | 39.0% | 32.1% | 45.3% | 0.0% | 0.0% | 1回0/1 | サトP(1級) | ||
8-3-5-25 | 12-5-7-29 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
5 | 内越忠徳14期 64歳 伊勢崎 | 10m0.13 | 3.410.088 | 0.000-(B-55) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.43 | 3.518 | 3.505 | 10.5% | 42.1% | 29.7% | 51.4% | 16.7% | 33.3% | 0回0/10 | Mシフリン(1級) | ||
0-2-6-11 | 2-9-8-18 | 0-1-1-4 | |||||||||||||||||||
6 | 丸山浩信20期 54歳 川口 | 10m0.19 | 3.410.075 | 53.824B-46(B-28) | 0 | 5 | 1 | 4 | 3.43 | 3.505 | 3.482 | 39.0% | 51.2% | 36.9% | 52.3% | 42.9% | 57.1% | 0回0/1 | ディケイド(1級) | ||
3-13-5-20 | 9-15-10-31 | 2-4-2-6 | |||||||||||||||||||
7 | 池浦一博18期 60歳 山陽 | 20m0.15 | 3.410.079 | 57.199B-12(A-121) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.43 | 3.509 | 3.497 | 27.0% | 32.4% | 9.1% | 21.8% | 33.3% | 44.4% | 0回0/10 | ソユル(1級) | ||
1-9-2-25 | 0-5-7-43 | 1-2-1-5 |
飯塚 3日目 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません