1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 田島敏徳0m/0.17 |
2 | 石井大輔0m/0.13 |
3 | 桜木公和10m/0.17 |
4 | 牧瀬嘉葵10m/0.13 |
5 | 吉田恵輔20m/0.15 |
6 | 岩見貴史20m/0.10 |
7 | 丸山智史20m/0.13 |
8 | 永井大介20m/0.13 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 田島敏徳20期 56歳 飯塚 | 0m0.17 | 3.340.095 | 59.904A-220(A-215) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.37 | 3.465 | 3.442 | 34.6% | 57.7% | 31.6% | 47.4% | 66.7% | 66.7% | 1回1/19 | DF・タートル(1級) | ||
7-2-6-11 | 8-4-6-20 | 1-1-0-1 | |||||||||||||||||||
2 | 石井大輔28期 42歳 川口 | 0m0.13 | 3.350.082 | 66.927A-155(A-117) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.39 | 3.472 | 3.446 | 30.8% | 42.3% | 35.9% | 48.7% | 0.0% | 16.7% | 1回0/3 | ジェニュイン5(1級) | ||
5-3-3-15 | 9-5-5-20 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
3 | 桜木公和24期 50歳 飯塚 | 10m0.17 | 3.360.08 | 65.616A-167(A-125) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.36 | 3.440 | 3.419 | 35.7% | 53.6% | 27.1% | 43.8% | 85.7% | 100.0% | 2回1/9 | ハナミチ(1級) | ||
3-7-5-13 | 4-9-8-27 | 3-3-1-0 | |||||||||||||||||||
4 | 牧瀬嘉葵29期 38歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.330.086 | 69.260A-131(A-68) | 4 | 1 | 0 | 5 | 3.36 | 3.446 | 3.420 | 27.8% | 30.6% | 27.1% | 44.1% | 41.7% | 50.0% | 9回2/4 | ミント(1級) | ||
6-4-1-25 | 10-6-10-33 | 1-4-1-6 | |||||||||||||||||||
5 | 吉田恵輔29期 42歳 伊勢崎 | 20m0.15 | 3.330.093 | 72.854A-97(A-77) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3.33 | 3.423 | 3.406 | 41.7% | 55.6% | 26.5% | 36.7% | 80.0% | 93.3% | 7回0/0 | マイキー(1級) | ||
8-7-5-15 | 4-9-5-31 | 8-4-2-0 | |||||||||||||||||||
6 | 岩見貴史29期 38歳 飯塚 | 20m0.10 | 3.350.076 | 98.207S-24(S-25) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.35 | 3.426 | 3.406 | 40.5% | 62.2% | 34.3% | 55.2% | 57.1% | 71.4% | 4回0/11 | ザンス(1級) | ||
8-7-8-14 | 13-10-14-29 | 1-3-1-2 | |||||||||||||||||||
7 | 丸山智史31期 35歳 山陽 | 20m0.13 | 3.320.097 | 93.000S-36(S-31) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.33 | 3.427 | 3.409 | 16.7% | 27.8% | 36.5% | 49.2% | 12.5% | 37.5% | 4回2/10 | ジェシカ(1級) | ||
3-3-4-25 | 12-11-8-31 | 1-0-2-5 | |||||||||||||||||||
8 | 永井大介25期 45歳 川口 | 20m0.13 | 3.300.099 | 108.904S-18(S-12) | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.31 | 3.409 | 3.388 | 37.5% | 62.5% | 48.9% | 74.5% | 0.0% | 0.0% | 10回1/106 | ダビド・ビジャ(1級) | ||
7-2-6-9 | 19-4-12-12 | 0-0-0-5 |
飯塚 初日 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません