1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 村瀬月乃0m/0.00 |
2 | 千葉泰将40m/0.11 |
3 | 木村直幸50m/0.12 |
4 | 重富英雄50m/0.16 |
5 | 松生信二60m/0.15 |
6 | 新村嘉之70m/0.18 |
7 | 東小野正70m/0.13 |
8 | 岩見貴史80m/0.11 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 村瀬月乃丞36期 20歳 飯塚 | 0m0.00 | 3.700 | 71.567A-110(B-48) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | M・ムーン(2級) | ||
0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 千葉泰将24期 49歳 伊勢崎 | 40m0.11 | 3.690.094 | 49.091B-83(B-63) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.37 | 3.464 | 3.432 | 6.3% | 18.8% | 15.2% | 37.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/5 | Y・ドラグーン(1級) | ||
1-1-4-25 | 4-3-10-29 | 0-0-0-11 | |||||||||||||||||||
3 | 木村直幸27期 45歳 浜松 | 50m0.12 | 3.690.076 | 63.054A-190(A-206) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.38 | 3.456 | 3.429 | 17.2% | 24.1% | 30.6% | 38.9% | 0.0% | 33.3% | 0回0/2 | Sモンキー(1級) | ||
3-2-2-22 | 3-8-3-22 | 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||
4 | 重富英雄24期 48歳 山陽 | 50m0.16 | 3.700.084 | 59.474A-223(A-205) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.35 | 3.434 | 3.415 | 13.6% | 31.8% | 10.5% | 28.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | ヒート(1級) | ||
2-1-4-15 | 2-2-7-27 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
5 | 松生信二30期 43歳 山陽 | 60m0.15 | 3.590.119 | 61.224A-210(A-161) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.34 | 3.459 | 3.410 | 33.3% | 47.2% | 13.5% | 29.7% | 40.0% | 60.0% | 0回0/3 | ストリーク・M(1級) | ||
5-7-5-19 | 2-3-6-26 | 1-3-2-4 | |||||||||||||||||||
6 | 新村嘉之27期 44歳 飯塚 | 70m0.18 | 3.640.078 | 67.971A-142(A-94) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.36 | 3.438 | 3.410 | 27.7% | 40.4% | 30.3% | 42.4% | 55.6% | 77.8% | 0回0/10 | ハニーハント(1級) | ||
9-4-6-27 | 15-5-8-37 | 3-2-2-2 | |||||||||||||||||||
7 | 東小野正道25期 48歳 飯塚 | 70m0.13 | 3.620.079 | 65.605A-168(A-204) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.34 | 3.419 | 3.388 | 31.3% | 37.5% | 24.4% | 31.1% | 33.3% | 33.3% | 0回0/32 | ザ・ワールド(1級) | ||
4-1-1-9 | 5-6-3-31 | 2-0-0-4 | |||||||||||||||||||
8 | 岩見貴史29期 38歳 飯塚 | 80m0.11 | 3.550.088 | 98.207S-24(S-25) | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.30 | 3.388 | 3.364 | 68.2% | 70.5% | 49.2% | 62.7% | 73.3% | 80.0% | 3回1/12 | ザンス(1級) | ||
20-10-1-12 | 17-12-8-21 | 7-4-1-3 |
飯塚 初日 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません