1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 筒井健太29期 41歳 浜松 | 0m0.17 | 3.340.07 | 61.669A-203(A-110) | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.34 | 3.410 | 3.372 | 24.1% | 27.6% | 37.0% | 43.5% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | トラタイガー(1級) | ||
| 6-1-1-21 | 12-5-3-26 | 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 満村陽司26期 47歳 山陽 | 0m0.19 | 3.340.088 | 63.393A-187(A-104) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3.35 | 3.438 | 3.415 | 36.8% | 55.3% | 29.4% | 38.2% | 27.3% | 63.6% | 0回0/5 | オロチ(1級) | ||
| 5-9-7-17 | 5-5-3-21 | 1-2-4-4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 内山雄介30期 39歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.310.088 | 72.869A-96(A-71) | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.33 | 3.418 | 3.397 | 24.4% | 46.7% | 27.3% | 47.0% | 27.8% | 50.0% | 0回0/6 | フブキザクラ1(1級) | ||
| 8-3-10-24 | 8-10-13-35 | 4-1-4-9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 岡松忠17期 62歳 山陽 | 10m0.15 | 3.320.065 | 73.514A-85(A-106) | 2 | 2 | 0 | 5 | 3.34 | 3.405 | 3.369 | 35.4% | 43.8% | 39.2% | 51.0% | 7.1% | 14.3% | 1回0/49 | モナークRIO(1級) | ||
| 11-6-4-27 | 9-11-6-25 | 0-1-1-12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 高林亮27期 43歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.300.091 | 68.493A-138(A-178) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.32 | 3.411 | 3.390 | 19.0% | 38.1% | 15.0% | 31.7% | 16.7% | 41.7% | 0回0/3 | バートン(1級) | ||
| 4-4-8-26 | 2-7-10-41 | 2-0-3-7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 丹村司29期 42歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.320.089 | 65.995A-162(A-85) | 2 | 0 | 1 | 5 | 3.33 | 3.419 | 3.377 | 35.3% | 44.1% | 19.6% | 26.8% | 40.0% | 60.0% | 0回0/7 | セオス(1級) | ||
| 9-3-3-19 | 8-3-4-41 | 3-3-3-6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 浅田真吾27期 45歳 浜松 | 20m0.14 | 3.310.084 | 83.309A-16(A-31) | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.32 | 3.404 | 3.388 | 48.4% | 48.4% | 31.3% | 35.4% | 50.0% | 70.0% | 0回0/7 | ランドシャーク(1級) | ||
| 4-11-0-16 | 7-8-2-30 | 3-2-2-3 | |||||||||||||||||||
飯塚 2日目 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません