1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 北渡瀬充25期 48歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.390.114 | 64.276A-178(A-155) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.36 | 3.474 | 3.424 | 32.4% | 35.3% | 25.5% | 31.9% | 42.9% | 71.4% | 0回0/10 | コール305(1級) | ||
| 6-5-1-22 | 6-6-3-32 | 2-1-2-2 | |||||||||||||||||||
2 | 道智亮介34期 34歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.360.104 | 69.178A-133(A-150) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.34 | 3.444 | 3.423 | 17.1% | 24.4% | 26.8% | 32.1% | 25.0% | 50.0% | 0回0/2 | クワナ3(1級) | ||
| 3-4-3-31 | 6-9-3-38 | 2-1-3-6 | |||||||||||||||||||
3 | 金山周平27期 45歳 伊勢崎 | 10m0.14 | 3.320.078 | 76.492A-52(A-88) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3.35 | 3.428 | 3.394 | 41.9% | 55.8% | 30.2% | 46.5% | 50.0% | 60.0% | 1回0/9 | イダテン172(1級) | ||
| 7-11-6-19 | 5-8-7-23 | 2-3-1-4 | |||||||||||||||||||
4 | 石本圭耶34期 24歳 飯塚 | 20m0.18 | 3.350.082 | 82.622A-20(A-20) | 6 | 0 | 1 | 3 | 3.34 | 3.422 | 3.380 | 36.2% | 46.8% | 24.2% | 30.6% | 61.1% | 72.2% | 2回1/3 | テンヤシャ(1級) | ||
| 12-5-5-25 | 5-10-4-42 | 9-2-2-5 | |||||||||||||||||||
5 | 田中進27期 44歳 飯塚 | 20m0.17 | 3.340.055 | 75.799A-68(A-76) | 3 | 4 | 1 | 2 | 3.36 | 3.415 | 3.395 | 48.8% | 55.8% | 30.2% | 39.7% | 58.8% | 64.7% | 2回0/9 | オーデル(1級) | ||
| 9-12-3-19 | 10-9-6-38 | 7-3-1-6 | |||||||||||||||||||
6 | 東小野正道25期 49歳 飯塚 | 20m0.10 | 3.310.082 | 65.605A-168(A-204) | 2 | 2 | 0 | 5 | 3.34 | 3.422 | 3.396 | 44.7% | 52.6% | 32.3% | 46.8% | 53.3% | 53.3% | 1回0/32 | クレイジーD(1級) | ||
| 10-7-3-16 | 10-10-9-31 | 4-4-0-7 | |||||||||||||||||||
7 | 横田翔紀34期 24歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.260.119 | 87.295A-5(A-19) | 2 | 2 | 0 | 5 | 3.31 | 3.429 | 3.378 | 30.4% | 50.0% | 25.0% | 41.1% | 58.3% | 66.7% | 0回0/4 | オラフ(1級) | ||
| 9-5-9-20 | 7-7-9-33 | 3-4-1-3 | |||||||||||||||||||
飯塚 最終日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません