1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 吉川麻季33期 28歳 飯塚 | 0m0.20 | 3.420.101 | 0.000A-232(A-218) | 3 | 0 | 0 | 7 | 3.41 | 3.511 | 3.442 | 11.1% | 11.1% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | マリノS(1級) | ||
| 3-0-0-24 | 3-0-0-18 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
2 | 木村直幸27期 47歳 浜松 | 10m0.13 | 再3.440.076 | 63.054A-190(A-206) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.41 | 3.486 | 3.468 | 29.0% | 41.9% | 25.7% | 40.0% | 18.2% | 36.4% | 0回0/2 | Sモンキー(1級) | ||
| 2-7-4-18 | 2-7-5-21 | 0-2-2-7 | |||||||||||||||||||
3 | 栗原佳祐36期 26歳 浜松 | 20m0.15 | 3.390.121 | 115.752S-12(A-25) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.35 | 3.471 | 3.447 | 27.9% | 44.2% | 34.7% | 46.9% | 33.3% | 66.7% | 0回0/2 | モリワキ13(2級) | ||
| 6-6-7-23 | 7-10-6-26 | 1-2-3-3 | |||||||||||||||||||
4 | 石貝武之27期 45歳 浜松 | 30m0.15 | 3.360.066 | 75.553A-70(A-175) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.37 | 3.436 | 3.422 | 33.3% | 47.6% | 30.0% | 52.0% | 22.2% | 33.3% | 1回0/4 | ジュウザ(1級) | ||
| 2-12-6-22 | 3-12-11-24 | 1-1-1-6 | |||||||||||||||||||
5 | 内山雄介30期 40歳 飯塚 | 30m0.12 | 3.380.086 | 72.869A-96(A-71) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.37 | 3.456 | 3.408 | 25.6% | 41.9% | 34.5% | 51.7% | 15.0% | 30.0% | 1回0/6 | フブキザクラ1(1級) | ||
| 5-6-7-25 | 12-8-10-27 | 3-0-3-14 | |||||||||||||||||||
6 | 牧瀬嘉葵29期 39歳 飯塚 | 30m0.14 | 3.340.095 | 69.260A-131(A-68) | 3 | 0 | 2 | 5 | 3.35 | 3.445 | 3.403 | 26.3% | 42.1% | 37.5% | 51.8% | 25.0% | 37.5% | 4回1/7 | ミント(1級) | ||
| 5-5-6-22 | 7-14-8-27 | 2-2-2-10 | |||||||||||||||||||
7 | 久門徹26期 48歳 飯塚 | 40m0.12 | 3.390.075 | 78.861A-40(S-32) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.35 | 3.425 | 3.393 | 24.0% | 48.0% | 32.9% | 54.3% | 17.6% | 35.3% | 7回1/37 | ロロノア・ゾロ(1級) | ||
| 6-6-12-26 | 11-12-15-32 | 2-1-3-11 | |||||||||||||||||||
飯塚 最終日 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません