1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 石橋啓士37期 22歳 飯塚 | 0m0.13 | 3.410.087 | 50.496B-74(B-29) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.43 | 3.517 | 3.465 | 27.1% | 33.3% | 30.0% | 36.0% | 33.3% | 33.3% | 1回0/0 | ケーボウ(2級) | ||
| 5-8-3-32 | 8-7-3-32 | 0-3-0-6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 水口寿治22期 55歳 飯塚 | 10m0.11 | 3.420.075 | 49.513B-80(A-226) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.43 | 3.505 | 3.468 | 13.2% | 17.0% | 17.6% | 22.1% | 12.5% | 18.8% | 1回0/1 | キャビンA(1級) | ||
| 2-5-2-44 | 3-9-3-53 | 1-1-1-13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 小林頼介30期 40歳 浜松 | 20m0.16 | 3.370.096 | 62.660A-192(B-57) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.40 | 3.496 | 3.462 | 11.4% | 20.0% | 16.1% | 33.9% | 57.1% | 71.4% | 1回0/1 | ホクサイ5(1級) | ||
| 1-3-3-28 | 6-3-10-37 | 1-3-1-2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 木村義明22期 56歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.420.075 | 65.913A-163(A-199) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.41 | 3.485 | 3.444 | 20.7% | 37.9% | 23.1% | 44.2% | 14.3% | 28.6% | 0回0/6 | アイギス(1級) | ||
| 0-6-5-18 | 4-8-11-28 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 藤川幸宏29期 43歳 飯塚 | 30m0.15 | 3.380.085 | 67.405A-149(A-179) | 4 | 2 | 0 | 4 | 3.41 | 3.495 | 3.421 | 37.2% | 51.2% | 36.5% | 50.8% | 7.7% | 15.4% | 3回1/5 | MSハマー(1級) | ||
| 7-9-6-21 | 10-13-9-31 | 0-1-1-11 | |||||||||||||||||||
| 6 | 西翔子35期 30歳 浜松 | 30m0.15 | 3.330.112 | 79.753A-33(A-171) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.37 | 3.482 | 3.403 | 27.9% | 44.2% | 26.2% | 41.5% | 25.0% | 50.0% | 0回0/2 | ニッキ(1級) | ||
| 5-7-7-24 | 8-9-10-37 | 1-1-2-4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 石本圭耶34期 24歳 飯塚 | 40m0.14 | 3.370.098 | 82.622A-20(A-20) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.38 | 3.478 | 3.417 | 30.0% | 46.0% | 25.4% | 41.3% | 82.4% | 94.1% | 7回1/3 | テンヤシャ(1級) | ||
| 7-8-8-26 | 6-10-10-36 | 11-3-2-1 | |||||||||||||||||||
飯塚 3日目 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません