1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 片岡賢児0m/0.14 | 
| 2 | 佐藤裕児10m/0.18 | 
| 3 | 阿部剛士10m/0.14 | 
| 4 | 吉松優輝20m/0.21 | 
| 5 | 鐘ヶ江将20m/0.13 | 
| 6 | 山田真弘20m/0.14 | 
| 7 | 黒川京介30m/0.09 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 片岡賢児21期 57歳 飯塚 | 0m0.14 | 3.380.087 | 60.424A-217(A-143) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.38 | 3.467 | 3.450 | 26.1% | 34.8% | 27.2% | 35.8% | 9.1% | 18.2% | 1回0/19 | カルコーク(1級) | ||
| 3-9-4-30 | 7-15-7-52 | 0-1-1-9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 佐藤裕児32期 39歳 飯塚 | 10m0.18 | 3.320.102 | 69.270A-130(A-153) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.35 | 3.452 | 3.419 | 17.1% | 31.7% | 21.9% | 35.6% | 40.0% | 46.7% | 4回0/2 | クロサキ(1級) | ||
| 1-6-6-28 | 4-12-10-46 | 2-4-1-8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 阿部剛士27期 46歳 川口 | 10m0.14 | 3.280.095 | 78.784A-41(A-12) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.33 | 3.425 | 3.387 | 30.3% | 57.6% | 27.8% | 48.1% | 8.3% | 41.7% | 5回1/7 | Aハーデス(1級) | ||
| 5-5-9-14 | 6-9-11-28 | 0-1-4-7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 吉松優輝33期 29歳 飯塚 | 20m0.21 | 3.280.086 | 54.200A-230(A-53) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.36 | 3.446 | 3.420 | 20.5% | 36.4% | 20.0% | 34.3% | 7.7% | 30.8% | 8回2/5 | ビバラッシュ(1級) | ||
| 2-7-7-27 | 7-7-10-45 | 0-1-3-9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 鐘ヶ江将平31期 36歳 飯塚 | 20m0.13 | 3.290.095 | 88.717S-48(A-9) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.33 | 3.425 | 3.397 | 30.6% | 44.4% | 20.3% | 31.3% | 72.7% | 81.8% | 3回1/11 | ジェイドA(1級) | ||
| 4-7-5-19 | 3-10-7-43 | 4-4-1-2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 山田真弘24期 52歳 川口 | 20m0.14 | 3.320.075 | 76.465A-53(S-40) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.34 | 3.415 | 3.392 | 34.2% | 55.3% | 41.4% | 62.9% | 28.6% | 50.0% | 6回1/22 | レイジールーク(1級) | ||
| 5-8-8-17 | 13-16-15-26 | 2-2-3-7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 黒川京介33期 26歳 川口 | 30m0.09 | 3.300.073 | 141.589S-2(S-3) | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.30 | 3.373 | 3.343 | 75.0% | 89.3% | 65.4% | 80.8% | 70.0% | 90.0% | 18回4/16 | イットウセイ(1級) | ||
| 18-3-4-3 | 26-8-8-10 | 4-3-2-1 | |||||||||||||||||||
飯塚 2日目 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません