1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 松尾学22期 57歳 飯塚 | 0m0.16 | 3.840.056 | 50.392B-75(B-74) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.52 | 3.576 | 3.548 | 0.0% | 11.1% | 9.3% | 20.9% | 7.7% | 23.1% | 0回0/6 | ゴブリンH3(1級) | ||
0-0-3-23 | 1-3-5-33 | 0-1-2-10 | |||||||||||||||||||
2 | 壷井亜羅汰38期 27歳 飯塚 | 0m0.14 | 3.740.079 | 45.982B-99(B-122) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.46 | 3.539 | 3.484 | 14.6% | 29.2% | 11.5% | 23.1% | 70.0% | 80.0% | 1回0/0 | ウカガク(2級) | ||
2-5-7-34 | 2-4-6-40 | 3-4-1-2 | |||||||||||||||||||
3 | 佐伯拓実33期 33歳 山陽 | 10m0.14 | 3.760.091 | 54.506B-37(B-42) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.40 | 3.491 | 3.460 | 17.6% | 35.3% | 23.9% | 43.5% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | アオアシ33(1級) | ||
4-2-6-22 | 7-4-9-25 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
4 | 占部健太30期 43歳 飯塚 | 20m0.16 | 3.710.088 | 50.610B-73(A-170) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.39 | 3.478 | 3.455 | 41.9% | 65.1% | 28.8% | 48.1% | 33.3% | 66.7% | 1回0/2 | ライズ39(1級) | ||
8-10-10-15 | 7-8-10-27 | 1-3-4-3 | |||||||||||||||||||
5 | 牧野竜人36期 24歳 浜松 | 20m0.16 | 3.720.102 | 66.894A-157(B-71) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.39 | 3.492 | 3.458 | 26.7% | 43.3% | 17.9% | 35.7% | 15.4% | 23.1% | 2回0/0 | ピオリム(1級) | ||
7-1-5-17 | 7-3-10-34 | 1-1-1-10 | |||||||||||||||||||
6 | 山崎進26期 47歳 山陽 | 30m0.16 | 3.660.099 | 64.211A-179(A-120) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.36 | 3.459 | 3.431 | 60.0% | 73.3% | 51.8% | 64.3% | 50.0% | 70.0% | 5回0/5 | ピークスパイダ(1級) | ||
10-8-4-8 | 14-15-7-20 | 1-4-2-3 | |||||||||||||||||||
7 | 花田一輝33期 26歳 浜松 | 40m0.20 | 3.710.09 | 77.147A-48(A-100) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.38 | 3.470 | 3.445 | 27.5% | 35.0% | 29.2% | 40.0% | 25.0% | 37.5% | 3回0/5 | T・ジュノ(1級) | ||
4-7-3-26 | 8-11-7-39 | 1-1-1-5 |
飯塚 2日目 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません