500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 城戸徹27期 46歳 飯塚 | 0m0.16 | 3.430.088 | 44.711B-102(B-84) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.45 | 3.538 | 3.497 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ヤブキ373(1級) | ||
| 0-0-0-16 | 0-1-0-31 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
2 | 水口寿治22期 57歳 飯塚 | 0m0.12 | 3.360.088 | 49.513B-80(A-226) | 1 | 4 | 1 | 4 | 3.38 | 3.468 | 3.445 | 26.1% | 39.1% | 12.1% | 28.8% | 25.0% | 35.0% | 0回0/1 | キャビンA(1級) | ||
| 2-10-6-28 | 1-7-11-47 | 1-4-2-13 | |||||||||||||||||||
3 | 西村昭紀25期 51歳 飯塚 | 10m0.21 | 3.360.096 | 59.306A-224(B-56) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.39 | 3.486 | 3.444 | 10.0% | 20.0% | 11.3% | 21.0% | 50.0% | 75.0% | 0回0/2 | アンヘル(1級) | ||
| 2-2-4-31 | 5-2-6-48 | 0-4-2-2 | |||||||||||||||||||
4 | 東小野正道25期 51歳 飯塚 | 20m0.14 | 3.340.094 | 65.605A-168(A-204) | 0 | 2 | 1 | 5 | 3.37 | 3.464 | 3.434 | 18.2% | 27.3% | 20.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/32 | スージーQ(1級) | ||
| 0-2-1-8 | 0-2-1-7 | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||
5 | 根本将人28期 44歳 飯塚 | 20m0.11 | 3.350.085 | 63.580A-184(A-132) | 2 | 0 | 2 | 5 | 3.36 | 3.445 | 3.418 | 21.4% | 35.7% | 22.0% | 37.3% | 40.0% | 40.0% | 0回0/4 | キッド(1級) | ||
| 4-5-6-27 | 6-7-9-37 | 2-2-0-6 | |||||||||||||||||||
6 | 道智亮介34期 36歳 飯塚 | 30m0.13 | 3.330.097 | 69.178A-133(A-150) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.34 | 3.437 | 3.399 | 27.8% | 44.4% | 32.9% | 45.2% | 40.0% | 60.0% | 2回1/4 | クワナ3(1級) | ||
| 8-7-9-29 | 8-16-9-39 | 4-2-3-6 | |||||||||||||||||||
7 | 松尾隆広28期 44歳 飯塚 | 40m0.21 | 3.350.095 | 78.208A-43(A-148) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.32 | 3.415 | 3.394 | 45.7% | 50.0% | 34.3% | 44.8% | 35.3% | 47.1% | 3回1/8 | デュエル・S(1級) | ||
| 13-8-2-23 | 13-10-7-37 | 2-4-2-9 | |||||||||||||||||||
飯塚 2日目 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません