500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 松山茂靖50m/0.14 |
2 | 伊藤弘幸30m/0.27 |
3 | 中村浩章30m/0.21 |
4 | 中野肇20m/0.23 |
5 | 浜田忠司20m/0.18 |
6 | 沖村謙二10m/0.21 |
7 | 内田利彦10m/0.22 |
8 | 遠洞文男0m/0.21 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 松山茂靖26期 30歳 浜松 | 50m0.14 | 3.380.066 | 83.602A-15(A-112) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.38 | 3.446 | 3.418 | 22.6% | 41.9% | 19.4% | 41.7% | 20.0% | 20.0% | 0回0/4 | シゲリット(1級) | ||
| 5-2-6-17 | 5-2-8-21 | 1-0-0-4 | |||||||||||||||||||
2 | 伊藤弘幸16期 50歳 伊勢崎 | 30m0.27 | 3.460.087 | 58.057B-3(A-219) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.42 | 3.507 | 3.481 | 15.0% | 20.0% | 12.0% | 16.0% | 62.5% | 75.0% | 1回0/2 | ルード(1級) | ||
| 1-2-1-16 | 1-2-1-21 | 1-4-1-2 | |||||||||||||||||||
3 | 中村浩章22期 40歳 伊勢崎 | 30m0.21 | 3.410.083 | 57.091B-14(B-33) | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.41 | 3.493 | 3.463 | 26.1% | 30.4% | 44.8% | 44.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | サムライ・1(1級) | ||
| 2-4-1-15 | 3-10-0-14 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4 | 中野肇17期 47歳 浜松 | 20m0.23 | 3.470.106 | 46.464B-96(B-108) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.42 | 3.526 | 3.495 | 19.2% | 19.2% | 21.7% | 30.4% | 0.0% | 12.5% | 0回0/4 | ダレン・S(1級) | ||
| 3-2-0-21 | 2-3-2-15 | 0-0-1-7 | |||||||||||||||||||
5 | 浜田忠司13期 57歳 山陽 | 20m0.18 | 3.440.081 | 41.873B-113(B-109) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.42 | 3.501 | 3.462 | 13.6% | 31.8% | 30.4% | 39.1% | 11.1% | 44.4% | 0回0/1 | オーアブサン(1級) | ||
| 2-1-4-15 | 5-2-2-14 | 0-1-3-5 | |||||||||||||||||||
6 | 沖村謙二15期 50歳 浜松 | 10m0.21 | 3.440.077 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.44 | 3.517 | 3.492 | 14.3% | 23.8% | 10.7% | 21.4% | 0.0% | 33.3% | 0回0/3 | AC・プラズマ(1級) | ||
| 1-2-2-16 | 1-2-3-22 | 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||
7 | 内田利彦17期 49歳 伊勢崎 | 10m0.22 | 3.430.087 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 0 | 6 | 3.43 | 3.517 | 3.494 | 26.9% | 34.6% | 37.0% | 44.4% | 14.3% | 14.3% | 0回0/6 | フロムユース(1級) | ||
| 1-6-2-16 | 2-8-2-15 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
8 | 遠洞文男15期 53歳 伊勢崎 | 0m0.21 | 3.450.066 | 0.000-(-) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.46 | 3.526 | 3.484 | 25.0% | 30.0% | 20.7% | 27.6% | 33.3% | 33.3% | 0回0/2 | ロデオボーイ2(1級) | ||
| 3-2-1-14 | 3-3-2-21 | 2-0-0-4 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 3日目 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません