1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 田代祐一0m/0.16 |
2 | 藤岡一樹0m/0.13 |
3 | 篠原睦0m/0.12 |
4 | 片平巧0m/0.18 |
5 | 岩崎亮一0m/0.12 |
6 | 竹谷隆0m/0.12 |
7 | 重富大輔0m/0.16 |
8 | 岩田行雄0m/0.18 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 田代祐一15期 50歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.370.093 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.35 | 3.443 | 3.387 | 22.9% | 40.0% | 24.4% | 37.8% | 50.0% | 58.3% | 2回1/104 | ディライト(1級) | ||
1-7-6-18 | 2-9-6-24 | 2-4-1-5 | |||||||||||||||||||
2 | 藤岡一樹29期 30歳 山陽 | 0m0.13 | 3.350.093 | 80.958A-26(S-42) | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.35 | 3.443 | 3.381 | 26.3% | 42.1% | 24.4% | 37.8% | 50.0% | 75.0% | 3回0/0 | カフィ(1級) | ||
3-2-3-10 | 6-5-6-26 | 1-1-1-1 | |||||||||||||||||||
3 | 篠原睦26期 32歳 飯塚 | 0m0.12 | 3.350.084 | 122.379S-8(S-18) | 4 | 1 | 1 | 4 | 3.33 | 3.414 | 3.386 | 53.8% | 66.7% | 60.0% | 71.1% | 60.0% | 70.0% | 13回2/16 | ブーヤトライブ(1級) | ||
14-7-5-13 | 13-14-5-13 | 6-0-1-3 | |||||||||||||||||||
4 | 片平巧19期 44歳 船橋 | 0m0.18 | 3.310.092 | 0.000-(-) | 3 | 0 | 1 | 5 | 3.32 | 3.412 | 3.371 | 31.4% | 42.9% | 37.8% | 45.9% | 20.0% | 40.0% | 9回0/78 | アイト107(1級) | ||
4-7-4-19 | 6-8-3-19 | 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||
5 | 岩崎亮一25期 33歳 山陽 | 0m0.12 | 3.340.068 | 95.387S-32(S-47) | 3 | 1 | 0 | 5 | 3.36 | 3.428 | 3.381 | 33.3% | 48.1% | 27.1% | 39.6% | 41.7% | 50.0% | 3回0/14 | ライギン(1級) | ||
6-3-4-14 | 9-4-6-29 | 3-2-1-6 | |||||||||||||||||||
6 | 竹谷隆23期 36歳 飯塚 | 0m0.12 | 3.350.092 | 73.220A-88(A-66) | 0 | 3 | 1 | 5 | 3.35 | 3.442 | 3.400 | 33.3% | 38.9% | 19.6% | 32.6% | 63.6% | 81.8% | 3回0/21 | ダブル(1級) | ||
1-11-2-21 | 3-6-6-30 | 3-4-2-2 | |||||||||||||||||||
7 | 重富大輔27期 30歳 飯塚 | 0m0.16 | 3.310.094 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.34 | 3.434 | 3.390 | 28.1% | 37.5% | 31.0% | 42.9% | 37.5% | 37.5% | 8回1/9 | ゴッドウェーブ(1級) | ||
2-7-3-19 | 5-8-5-23 | 2-1-0-4 | |||||||||||||||||||
8 | 岩田行雄15期 52歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.330.092 | 79.418A-36(S-34) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.33 | 3.422 | 3.371 | 28.6% | 40.0% | 29.2% | 35.4% | 16.7% | 50.0% | 6回1/106 | ミステリアス(1級) | ||
8-2-4-21 | 9-5-3-31 | 1-0-2-3 |
伊勢崎 最終日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません