1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 重富大輔30m/0.21 |
2 | 清水卓20m/0.20 |
3 | 中野光公20m/0.20 |
4 | 山崎進20m/0.20 |
5 | 上野秀俊20m/0.20 |
6 | 小田雄一10m/0.18 |
7 | 宍戸幸雄10m/0.21 |
8 | 小林晃0m/0.28 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 重富大輔27期 30歳 飯塚 | 30m0.21 | 3.340.086 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.34 | 3.426 | 3.386 | 39.1% | 43.5% | 25.0% | 34.4% | 58.3% | 66.7% | 0回0/9 | ゴッドウェーブ(1級) | ||
8-1-1-13 | 5-3-3-20 | 5-2-1-4 | |||||||||||||||||||
2 | 清水卓19期 43歳 伊勢崎 | 20m0.20 | 3.380.078 | 66.255A-159(A-159) | 0 | 2 | 1 | 6 | 3.39 | 3.468 | 3.446 | 22.7% | 27.3% | 23.1% | 34.6% | 16.7% | 33.3% | 0回0/22 | パイロット25(1級) | ||
2-3-1-15 | 2-4-3-17 | 1-0-1-3 | |||||||||||||||||||
3 | 中野光公25期 36歳 伊勢崎 | 20m0.20 | 3.350.086 | 79.065A-38(A-27) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.36 | 3.446 | 3.427 | 35.0% | 50.0% | 23.1% | 53.8% | 50.0% | 50.0% | 0回0/3 | ハピネス18(1級) | ||
2-5-3-10 | 1-5-8-12 | 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||
4 | 山崎進26期 32歳 山陽 | 20m0.20 | 3.340.1 | 64.211A-179(A-120) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.35 | 3.450 | 3.417 | 23.1% | 46.2% | 30.6% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | シービスケット(1級) | ||
3-3-6-13 | 6-5-7-18 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
5 | 上野秀俊15期 51歳 伊勢崎 | 20m0.20 | 3.380.073 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 4 | 6 | 3.38 | 3.453 | 3.429 | 13.6% | 40.9% | 9.1% | 27.3% | 0.0% | 50.0% | 0回0/23 | ギャル(1級) | ||
1-2-6-13 | 2-1-6-23 | 0-0-2-2 | |||||||||||||||||||
6 | 小田雄一朗26期 31歳 伊勢崎 | 10m0.18 | 3.350.1 | 52.955B-54(B-95) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.38 | 3.480 | 3.424 | 11.8% | 17.6% | 24.0% | 36.0% | 0.0% | 16.7% | 0回0/1 | ステイフリー(1級) | ||
0-2-1-14 | 1-5-3-16 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
7 | 宍戸幸雄14期 53歳 伊勢崎 | 10m0.21 | 3.420.075 | 47.045B-91(B-81) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.40 | 3.475 | 3.457 | 26.1% | 34.8% | 23.3% | 30.0% | 0.0% | 25.0% | 0回0/36 | ファイナル2(1級) | ||
4-2-2-15 | 4-3-2-21 | 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||
8 | 小林晃26期 30歳 伊勢崎 | 0m0.28 | 3.430.08 | 54.710B-31(B-13) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.39 | 3.470 | 3.435 | 35.3% | 47.1% | 40.7% | 48.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | TTチョッパー(1級) | ||
4-2-2-9 | 6-5-2-14 | 0-0-0-4 |
伊勢崎 最終日 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません