1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 大塚賢0m/0.28 |
2 | 岩元毅0m/0.10 |
3 | 松永幸二10m/0.24 |
4 | 竹島繁夫20m/0.15 |
5 | 鈴木利彦20m/0.16 |
6 | 原田富夫30m/0.21 |
7 | 北爪勝義30m/0.21 |
8 | 阿部剛士50m/0.13 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 大塚賢9期 63歳 伊勢崎 | 0m0.28 | 3.660 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 23.5% | 0.0% | 33.3% | 0回0/9 | フレッチャー(1級) | ||
0-0-0-2 | 0-1-3-13 | 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||
2 | 岩元毅19期 49歳 飯塚 | 0m0.10 | 3.630.087 | 47.632B-87(B-70) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.47 | 3.557 | 3.532 | 16.7% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 12.5% | 0回0/0 | D・ライ2(1級) | ||
2-0-2-8 | 2-1-0-15 | 0-0-1-7 | |||||||||||||||||||
3 | 松永幸二13期 56歳 川口 | 10m0.24 | 3.620.048 | 38.073B-118(B-110) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.44 | 3.488 | 3.471 | 25.0% | 25.0% | 31.6% | 36.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ダマネイト2(1級) | ||
2-1-0-9 | 3-3-1-12 | 0-0-0-10 | |||||||||||||||||||
4 | 竹島繁夫14期 53歳 伊勢崎 | 20m0.15 | 3.550.063 | 40.558B-116(B-119) | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.48 | 3.543 | 3.532 | 0.0% | 14.3% | 11.8% | 17.6% | 16.7% | 16.7% | 0回0/2 | シュハリ(1級) | ||
0-0-1-6 | 2-0-1-14 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
5 | 鈴木利彦16期 54歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.550.089 | 0.000-(-) | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.43 | 3.519 | 3.503 | 28.6% | 28.6% | 21.4% | 21.4% | 0.0% | 33.3% | 0回0/6 | リーディングS(1級) | ||
2-0-0-5 | 2-1-0-11 | 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||
6 | 原田富夫21期 41歳 伊勢崎 | 30m0.21 | 3.630.105 | 46.853B-94(B-82) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.45 | 3.555 | 3.540 | 0.0% | 0.0% | 18.8% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | スープレックス(1級) | ||
0-0-0-7 | 2-1-1-12 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
7 | 北爪勝義23期 38歳 伊勢崎 | 30m0.21 | 3.600.097 | 55.103B-27(A-220) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.40 | 3.497 | 3.486 | 0.0% | 16.7% | 13.3% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | カスケード(1級) | ||
0-0-1-5 | 2-0-2-11 | 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||
8 | 阿部剛士27期 33歳 川口 | 50m0.13 | 3.530.111 | 78.784A-41(A-12) | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.36 | 3.471 | 3.450 | 10.0% | 10.0% | 19.2% | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | アオイイナズマ(1級) | ||
0-1-0-9 | 3-2-3-18 | 0-0-0-2 |
伊勢崎 3日目 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません