1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 江川重文0m/0.20  | 
2  | 町田哲也0m/0.15  | 
3  | 小田雄一10m/0.15  | 
4  | 縫田雅一10m/0.18  | 
5  | 林稔哲20m/0.16  | 
6  | 間中大輔30m/0.17  | 
7  | 森村亮30m/0.14  | 
8  | 黒岩明40m/0.11  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 江川重文14期 55歳 伊勢崎  | 0m0.20  | 3.450.097  | 0.000-(-)  | 1  | 3  | 0  | 6 | 3.43  | 3.527  | 3.500  | 35.0%  | 55.0%  | 45.0%  | 55.0%  | 25.0%  | 50.0%  | 0回0/3  | ライトニング(1級) | ||
| 2-5-4-9 | 4-5-2-9 | 0-1-1-2 | |||||||||||||||||||
2  | 町田哲也26期 34歳 伊勢崎  | 0m0.15  | 3.460.078  | 0.000-(-)  | 2  | 2  | 1  | 5 | 3.45  | 3.528  | 3.494  | 40.0%  | 56.0%  | 38.1%  | 57.1%  | 28.6%  | 42.9%  | 1回0/0  | パンテール(1級) | ||
| 6-4-4-11 | 5-3-4-9 | 2-0-1-4 | |||||||||||||||||||
3  | 小田雄一朗26期 32歳 伊勢崎  | 10m0.15  | 3.440.092  | 52.955B-54(B-95)  | 0  | 0  | 3  | 7 | 3.42  | 3.512  | 3.457  | 19.2%  | 34.6%  | 15.8%  | 26.3%  | 12.5%  | 12.5%  | 0回0/1  | ステイフリー2(1級) | ||
| 4-1-4-17 | 2-1-2-14 | 1-0-0-7 | |||||||||||||||||||
4  | 縫田雅一19期 46歳 川口  | 10m0.18  | 3.480.081  | 50.992B-72(B-62)  | 2  | 1  | 2  | 5 | 3.44  | 3.521  | 3.497  | 24.0%  | 44.0%  | 29.2%  | 50.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/2  | バンテマクリ(1級) | ||
| 3-3-5-14 | 3-4-5-12 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
5  | 林稔哲30期 36歳 伊勢崎  | 20m0.16  | 3.400.109  | 58.581B-1(A-162)  | 2  | 0  | 0  | 8 | 3.39  | 3.499  | 3.432  | 35.7%  | 46.4%  | 23.8%  | 38.1%  | 100.0%  | 100.0%  | 2回1/1  | ヒートメタル(1級) | ||
| 4-6-3-15 | 2-3-3-12 | 1-1-0-0 | |||||||||||||||||||
6  | 間中大輔28期 33歳 川口  | 30m0.17  | 3.410.1  | 73.058A-93(A-166)  | 0  | 3  | 1  | 5 | 3.39  | 3.490  | 3.457  | 32.0%  | 48.0%  | 24.0%  | 36.0%  | 50.0%  | 75.0%  | 0回0/4  | ケルビム(1級) | ||
| 0-8-4-13 | 1-5-3-15 | 0-2-1-1 | |||||||||||||||||||
7  | 森村亮29期 28歳 伊勢崎  | 30m0.14  | 3.410.115  | 73.101A-91(A-78)  | 0  | 0  | 0  | 9 | 3.39  | 3.505  | 3.478  | 11.8%  | 23.5%  | 13.3%  | 20.0%  | 0.0%  | 50.0%  | 1回1/1  | アヤナミ(1級) | ||
| 2-2-4-26 | 3-1-2-24 | 0-0-2-2 | |||||||||||||||||||
8  | 黒岩明26期 34歳 川口  | 40m0.11  | 3.390.099  | 0.000-(-)  | 0  | 4  | 3  | 3 | 3.38  | 3.479  | 3.429  | 22.2%  | 44.4%  | 30.0%  | 50.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 1回0/4  | ハンコック(1級) | ||
| 0-6-6-15 | 1-8-6-15 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 2日目 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません