1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 岩井寛0m/0.16 | 
| 2 | 北爪勝義10m/0.14 | 
| 3 | 野沢守弘20m/0.17 | 
| 4 | 畑吉広30m/0.12 | 
| 5 | 中野光公30m/0.14 | 
| 6 | 塚越浩之30m/0.11 | 
| 7 | 細野俊介40m/0.17 | 
| 8 | 佐々木啓40m/0.15 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 岩井寛14期 57歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.400.098 | 0.000-(-) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.39 | 3.488 | 3.448 | 35.3% | 58.8% | 18.5% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/5 | ビザンR55(1級) | ||
| 3-3-4-7 | 2-3-4-18 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 北爪勝義23期 39歳 伊勢崎 | 10m0.14 | 3.380.081 | 55.103B-27(A-220) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.38 | 3.461 | 3.429 | 46.2% | 69.2% | 36.0% | 60.0% | 14.3% | 14.3% | 0回0/1 | エムドラ(1級) | ||
| 2-4-3-4 | 5-4-6-10 | 0-1-0-6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 野沢守弘20期 47歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.390.08 | 55.085B-28(B-3) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.38 | 3.460 | 3.434 | 40.0% | 60.0% | 18.2% | 36.4% | 60.0% | 100.0% | 0回0/6 | サンタナ(1級) | ||
| 2-4-3-6 | 1-3-4-14 | 1-2-2-0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 畑吉広20期 43歳 山陽 | 30m0.12 | 3.390.083 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 4 | 3 | 3.37 | 3.453 | 3.409 | 16.7% | 45.8% | 7.7% | 23.1% | 33.3% | 50.0% | 0回0/33 | ピンクパンサー(1級) | ||
| 2-2-7-13 | 0-2-4-20 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 中野光公25期 38歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.350.091 | 79.065A-38(A-27) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.34 | 3.431 | 3.388 | 33.3% | 45.8% | 25.0% | 32.1% | 50.0% | 50.0% | 0回0/3 | ハピネス18(1級) | ||
| 5-3-3-13 | 5-2-2-19 | 2-1-0-3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 塚越浩之23期 40歳 伊勢崎 | 30m0.11 | 3.330.093 | 61.320B-135(B-120) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.35 | 3.443 | 3.416 | 20.8% | 29.2% | 24.3% | 35.1% | 40.0% | 60.0% | 0回0/6 | ビートバクダン(1級) | ||
| 1-4-2-15 | 4-5-4-22 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 細野俊介29期 30歳 飯塚 | 40m0.17 | 3.340.082 | 0.000-(-) | 4 | 0 | 1 | 5 | 3.35 | 3.432 | 3.413 | 19.0% | 42.9% | 37.9% | 51.7% | 16.7% | 33.3% | 0回0/3 | ショゴウキ(1級) | ||
| 4-0-5-12 | 6-5-4-13 | 1-0-1-4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 佐々木啓23期 38歳 山陽 | 40m0.15 | 3.330.098 | 95.689S-30(A-18) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.31 | 3.408 | 3.381 | 26.5% | 47.1% | 29.7% | 43.2% | 26.7% | 60.0% | 1回0/36 | シロハヤテ(1級) | ||
| 4-5-7-18 | 8-3-5-21 | 2-2-5-6 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 初日 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません