1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 中村浩章0m/0.19  | 
2  | 青山文敏10m/0.16  | 
3  | 小里健太10m/0.18  | 
4  | 青木勝美10m/0.14  | 
5  | 柿沼進一10m/0.11  | 
6  | 永冨高志20m/0.11  | 
7  | 人見剛志20m/0.14  | 
8  | 三浦康平20m/0.12  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 中村浩章22期 43歳 伊勢崎  | 0m0.19  | 3.770.091  | 57.091B-14(B-33)  | 2  | 1  | 0  | 7 | 3.41  | 3.501  | 3.466  | 23.3%  | 30.0%  | 29.4%  | 41.2%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/1  | サムライ・1(1級) | ||
| 5-2-2-21 | 5-5-4-20 | 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||
2  | 青山文敏16期 55歳 飯塚  | 10m0.16  | 3.620.095  | 71.907A-105(A-129)  | 1  | 1  | 3  | 5 | 3.40  | 3.495  | 3.466  | 25.9%  | 51.9%  | 7.4%  | 40.7%  | 50.0%  | 62.5%  | 0回0/11  | BYセルフ(1級) | ||
| 2-5-7-13 | 1-1-9-16 | 1-3-1-3 | |||||||||||||||||||
3  | 小里健太26期 34歳 飯塚  | 10m0.18  | 3.630.097  | 50.065B-76(B-47)  | 0  | 2  | 1  | 7 | 3.39  | 3.487  | 3.455  | 12.0%  | 28.0%  | 11.8%  | 17.6%  | 20.0%  | 50.0%  | 1回0/2  | キバ(1級) | ||
| 1-2-4-18 | 0-2-1-13 | 1-1-3-5 | |||||||||||||||||||
4  | 青木勝美19期 45歳 伊勢崎  | 10m0.14  | 3.590.092  | 0.000-(-)  | 2  | 1  | 0  | 7 | 3.38  | 3.472  | 3.448  | 33.3%  | 33.3%  | 14.3%  | 17.1%  | 33.3%  | 55.6%  | 0回0/15  | G5キューティ(1級) | ||
| 5-5-0-20 | 3-2-1-29 | 0-3-2-4 | |||||||||||||||||||
5  | 柿沼進一21期 42歳 伊勢崎  | 10m0.11  | 3.570.091  | 0.000-(-)  | 3  | 1  | 2  | 4 | 3.38  | 3.471  | 3.447  | 32.0%  | 52.0%  | 26.7%  | 46.7%  | 40.0%  | 60.0%  | 0回0/5  | エーデルワイス(1級) | ||
| 4-4-5-11 | 4-4-6-16 | 1-1-1-1 | |||||||||||||||||||
6  | 永冨高志17期 50歳 飯塚  | 20m0.11  | 3.610.085  | 0.000-(-)  | 2  | 1  | 1  | 6 | 3.37  | 3.455  | 3.431  | 27.6%  | 48.3%  | 22.9%  | 42.9%  | 41.7%  | 58.3%  | 3回0/49  | S・ジルダ(1級) | ||
| 3-5-6-15 | 3-5-7-20 | 2-3-2-5 | |||||||||||||||||||
7  | 人見剛志28期 32歳 山陽  | 20m0.14  | 3.640.119  | 80.546A-28(A-92)  | 0  | 1  | 1  | 8 | 3.35  | 3.469  | 3.434  | 33.3%  | 39.4%  | 37.5%  | 46.9%  | 10.0%  | 30.0%  | 0回0/10  | ライジング(1級) | ||
| 8-3-2-19 | 8-4-3-16 | 1-0-2-7 | |||||||||||||||||||
8  | 三浦康平28期 31歳 伊勢崎  | 20m0.12  | 3.620.088  | 95.079S-33(S-38)  | 0  | 2  | 3  | 5 | 3.35  | 3.438  | 3.418  | 30.6%  | 47.2%  | 27.3%  | 34.1%  | 30.0%  | 50.0%  | 1回0/6  | ダイナコ(1級) | ||
| 2-9-6-19 | 3-9-3-29 | 1-2-2-5 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 最終日 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません