1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 佐野末公10m/0.22 |
2 | 米川修10m/0.16 |
3 | 山本佳幸10m/0.14 |
4 | 大久保哲10m/0.18 |
5 | 宍戸繁10m/0.23 |
6 | 北爪勝義10m/0.13 |
7 | 鈴木孝治10m/0.18 |
8 | 日室志郎10m/0.15 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 佐野末公11期 62歳 川口 | 10m0.22 | 3.510.068 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.47 | 3.538 | 3.497 | 0.0% | 5.6% | 3.1% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ゴウケン(1級) | ||
0-0-1-17 | 1-0-2-29 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
2 | 米川修16期 59歳 伊勢崎 | 10m0.16 | 3.460.108 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.40 | 3.508 | 3.484 | 5.6% | 11.1% | 7.7% | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | アグスタ(1級) | ||
0-1-1-16 | 0-2-1-23 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
3 | 山本佳幸10期 65歳 浜松 | 10m0.14 | 3.460.088 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.42 | 3.508 | 3.482 | 16.7% | 22.2% | 21.4% | 39.3% | 25.0% | 25.0% | 0回0/6 | ナナ(1級) | ||
0-3-1-13 | 3-3-5-16 | 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||
4 | 大久保哲司20期 52歳 飯塚 | 10m0.18 | 再3.470.099 | 45.489B-100(B-91) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.41 | 3.509 | 3.474 | 5.3% | 15.8% | 11.1% | 25.9% | 14.3% | 14.3% | 0回0/4 | コマテツ(1級) | ||
0-1-2-16 | 1-2-4-20 | 0-1-0-6 | |||||||||||||||||||
5 | 宍戸繁12期 62歳 川口 | 10m0.23 | 3.390.1 | 0.000B-133(B-117) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.39 | 3.490 | 3.469 | 26.3% | 36.8% | 18.8% | 28.1% | 40.0% | 40.0% | 0回0/31 | オーガ(1級) | ||
0-5-2-12 | 1-5-3-23 | 0-2-0-3 | |||||||||||||||||||
6 | 北爪勝義23期 44歳 伊勢崎 | 10m0.13 | 3.400.11 | 55.103B-27(A-220) | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.39 | 3.500 | 3.461 | 5.9% | 29.4% | 13.8% | 24.1% | 0.0% | 16.7% | 0回0/1 | ブラストオフ(1級) | ||
1-0-4-12 | 1-3-3-22 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
7 | 鈴木孝治11期 63歳 浜松 | 10m0.18 | 3.370.101 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.39 | 3.491 | 3.450 | 4.5% | 18.2% | 12.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | T・ガンバレ(1級) | ||
0-1-3-18 | 2-1-2-19 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
8 | 日室志郎22期 47歳 山陽 | 10m0.15 | 3.370.091 | 49.113B-82(B-78) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.36 | 3.451 | 3.410 | 16.7% | 44.4% | 25.0% | 53.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | ダーマエ46(1級) | ||
1-2-5-10 | 4-4-9-15 | 0-0-0-5 |
伊勢崎 初日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません