1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 伊藤正真0m/0.16 |
2 | 内田利彦20m/0.15 |
3 | 坊田寿彦30m/0.16 |
4 | 木部匡作40m/0.17 |
5 | 川端孝40m/0.16 |
6 | 鈴木幸治50m/0.14 |
7 | 渋沢憲司50m/0.10 |
8 | 佐々木啓60m/0.11 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 伊藤正真33期 26歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.530.074 | 87.842A-2(A-26) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.47 | 3.544 | 3.500 | 22.2% | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 0.0% | 100.0% | 0回0/0 | ロンハーマン(2級) | ||
1-1-1-6 | 4-1-0-6 | 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||
2 | 内田利彦17期 57歳 伊勢崎 | 20m0.15 | 3.410.09 | 0.000-(-) | 0 | 3 | 0 | 7 | 3.41 | 3.500 | 3.452 | 43.8% | 50.0% | 30.0% | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 0回0/6 | レディ(1級) | ||
3-4-1-8 | 3-6-3-18 | 0-0-2-5 | |||||||||||||||||||
3 | 坊田寿彦13期 62歳 山陽 | 30m0.16 | 3.430.081 | 0.000-(-) | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.43 | 3.511 | 3.497 | 15.8% | 26.3% | 29.4% | 38.2% | 0.0% | 0.0% | 1回0/4 | ユタカ3(1級) | ||
3-0-2-14 | 4-6-3-21 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4 | 木部匡作30期 42歳 伊勢崎 | 40m0.17 | 3.380.09 | 62.152A-198(B-19) | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.39 | 3.480 | 3.442 | 16.7% | 16.7% | 21.9% | 31.3% | 33.3% | 50.0% | 2回0/0 | Aキーベー48(1級) | ||
1-1-0-9 | 4-3-3-21 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
5 | 川端孝24期 44歳 飯塚 | 40m0.16 | 3.360.098 | 47.631B-88(B-35) | 4 | 2 | 0 | 4 | 3.38 | 3.478 | 3.449 | 47.4% | 52.6% | 52.6% | 65.8% | 0.0% | 12.5% | 1回0/6 | チカミチ1(1級) | ||
4-5-1-9 | 12-8-5-13 | 0-0-1-7 | |||||||||||||||||||
6 | 鈴木幸治14期 61歳 伊勢崎 | 50m0.14 | 3.380.095 | 66.903A-156(B-18) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.36 | 3.455 | 3.415 | 47.6% | 52.4% | 42.9% | 48.6% | 83.3% | 83.3% | 3回0/20 | エキサイト(1級) | ||
5-5-1-10 | 8-7-2-18 | 2-3-0-1 | |||||||||||||||||||
7 | 渋沢憲司29期 37歳 伊勢崎 | 50m0.10 | 3.370.086 | 64.582A-229(A-80) | 0 | 1 | 3 | 6 | 3.37 | 3.456 | 3.435 | 23.3% | 43.3% | 23.8% | 40.5% | 9.1% | 27.3% | 1回0/2 | ドドンパ(1級) | ||
1-6-6-17 | 3-7-7-25 | 0-1-2-8 | |||||||||||||||||||
8 | 佐々木啓23期 44歳 山陽 | 60m0.11 | 3.310.105 | 95.689S-30(A-18) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.32 | 3.425 | 3.388 | 28.6% | 48.6% | 31.6% | 47.4% | 14.3% | 57.1% | 3回0/39 | ハートランド(1級) | ||
6-4-7-18 | 9-9-9-30 | 1-0-3-3 |
伊勢崎 初日 9R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません