1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 内田利彦0m/0.18 |
2 | 深沢悟0m/0.17 |
3 | 小田雄一10m/0.15 |
4 | 磯部真樹20m/0.12 |
5 | 荒川哲也20m/0.14 |
6 | 中村浩章20m/0.12 |
7 | 戸塚尚起30m/0.15 |
8 | 藤波直也40m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 内田利彦17期 57歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.360.108 | 0.000-(-) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.38 | 3.488 | 3.442 | 36.8% | 42.1% | 29.6% | 40.7% | 0.0% | 16.7% | 0回0/6 | レディ(1級) | ||
| 2-5-1-11 | 3-5-3-16 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
2 | 深沢悟25期 41歳 伊勢崎 | 0m0.17 | 3.340.07 | 54.595B-33(B-16) | 0 | 3 | 4 | 3 | 3.40 | 3.470 | 3.435 | 21.1% | 47.4% | 20.7% | 44.8% | 0.0% | 11.1% | 0回0/0 | カーペンター(1級) | ||
| 1-3-5-10 | 3-3-7-16 | 0-0-1-8 | |||||||||||||||||||
3 | 小田雄一朗26期 38歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.360.095 | 52.955B-54(B-95) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.38 | 3.475 | 3.439 | 15.8% | 31.6% | 17.9% | 28.6% | 16.7% | 33.3% | 1回1/2 | ステイフリー2(1級) | ||
| 2-1-3-13 | 2-3-3-20 | 0-1-1-4 | |||||||||||||||||||
4 | 磯部真樹28期 34歳 山陽 | 20m0.12 | 3.360.087 | 57.882B-4(B-83) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.39 | 3.477 | 3.448 | 4.3% | 8.7% | 26.7% | 26.7% | 12.5% | 12.5% | 1回0/0 | バロム・ワン(1級) | ||
| 1-0-1-21 | 4-4-0-22 | 0-1-0-7 | |||||||||||||||||||
5 | 荒川哲也23期 44歳 伊勢崎 | 20m0.14 | 3.300.105 | 59.023A-227(B-17) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.35 | 3.455 | 3.426 | 21.4% | 32.1% | 17.9% | 30.8% | 12.5% | 12.5% | 2回0/3 | シアトリカル(1級) | ||
| 3-3-3-19 | 3-4-5-27 | 0-1-0-7 | |||||||||||||||||||
6 | 中村浩章22期 48歳 伊勢崎 | 20m0.12 | 3.380.097 | 57.091B-14(B-33) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.36 | 3.457 | 3.431 | 22.2% | 37.0% | 31.4% | 48.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | サムライ・1(1級) | ||
| 2-4-4-16 | 6-5-6-17 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
7 | 戸塚尚起24期 43歳 伊勢崎 | 30m0.15 | 3.340.092 | 64.723A-175(A-114) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.36 | 3.452 | 3.422 | 6.1% | 9.1% | 23.8% | 31.0% | 10.0% | 10.0% | 3回0/7 | ハイドラB(1級) | ||
| 0-2-1-29 | 4-6-3-29 | 1-0-0-8 | |||||||||||||||||||
8 | 藤波直也31期 26歳 浜松 | 40m0.11 | 3.340.079 | 73.245A-87(A-174) | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.34 | 3.419 | 3.395 | 10.3% | 41.4% | 21.2% | 46.2% | 10.0% | 20.0% | 3回0/2 | J・デンプシー(1級) | ||
| 1-2-9-17 | 8-3-13-28 | 0-1-1-8 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 最終日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません