1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 湯浅浩19期 57歳 伊勢崎 | 10m0.18 | 3.360.093 | 61.686A-202(A-192) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.39 | 3.483 | 3.437 | 17.4% | 30.4% | 15.4% | 25.6% | 57.1% | 100.0% | 0回0/30 | ミネムリョーザ(1級) | ||
| 2-2-3-16 | 2-4-4-29 | 1-3-3-0 | |||||||||||||||||||
2 | 竹本修25期 45歳 伊勢崎 | 10m0.17 | 3.350.109 | 70.576A-116(A-116) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.34 | 3.449 | 3.411 | 41.2% | 58.8% | 43.3% | 56.7% | 0.0% | 0.0% | 1回0/4 | オサムジャパン(1級) | ||
| 6-1-3-7 | 10-3-4-13 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
3 | 田中輝義29期 39歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.330.104 | 61.096A-212(A-131) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.36 | 3.464 | 3.424 | 35.9% | 51.3% | 22.9% | 35.4% | 30.8% | 53.8% | 1回0/0 | ジェラルド13(1級) | ||
| 5-9-6-19 | 2-9-6-30 | 2-2-3-6 | |||||||||||||||||||
4 | 浅香潤23期 46歳 伊勢崎 | 10m0.17 | 3.320.111 | 66.074A-161(A-54) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.37 | 3.481 | 3.424 | 33.3% | 37.0% | 28.2% | 35.9% | 14.3% | 28.6% | 1回0/27 | D・ジゲン(1級) | ||
| 6-3-1-17 | 7-4-3-25 | 1-0-1-5 | |||||||||||||||||||
5 | 伊藤正真33期 28歳 伊勢崎 | 10m0.12 | 3.350.082 | 87.842A-2(A-26) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.38 | 3.462 | 3.425 | 42.3% | 69.2% | 31.6% | 52.6% | 14.3% | 28.6% | 1回1/2 | レオーマン(1級) | ||
| 8-3-7-8 | 7-5-8-17 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
6 | 中尾貴志31期 30歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.380.078 | 75.082A-75(A-28) | 0 | 6 | 2 | 2 | 3.38 | 3.458 | 3.427 | 38.6% | 61.4% | 29.5% | 40.9% | 50.0% | 78.6% | 2回0/3 | レッドマジック(1級) | ||
| 9-8-10-17 | 5-8-5-26 | 4-3-4-2 | |||||||||||||||||||
7 | 岩田行雄15期 63歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.340.114 | 79.418A-36(S-34) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.35 | 3.464 | 3.431 | 45.8% | 70.8% | 45.5% | 66.7% | 0.0% | 42.9% | 3回0/106 | ダイレクト3(1級) | ||
| 8-3-6-6 | 9-6-7-10 | 0-0-3-4 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 最終日 12R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません