1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 松本渉19期 58歳 伊勢崎 | 0m0.19 | 3.380.077 | 46.204B-97(B-104) | 1 | 3 | 0 | 6 | 3.39 | 3.467 | 3.442 | 28.0% | 36.0% | 29.8% | 44.7% | 33.3% | 66.7% | 0回0/7 | クイーン(1級) | ||
| 2-5-2-16 | 3-11-7-26 | 1-0-1-1 | |||||||||||||||||||
2 | 野沢守弘20期 56歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.340.094 | 55.085B-28(B-3) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.36 | 3.454 | 3.434 | 24.0% | 44.0% | 25.0% | 42.5% | 0.0% | 20.0% | 0回0/6 | サンタナ(1級) | ||
| 2-4-5-14 | 3-7-7-23 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
3 | 橋本優一21期 53歳 浜松 | 10m0.14 | 3.370.09 | 53.549B-49(B-68) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.36 | 3.450 | 3.424 | 6.7% | 20.0% | 17.5% | 31.6% | 25.0% | 50.0% | 0回0/8 | メビウス1(1級) | ||
| 1-1-4-23 | 4-6-8-38 | 1-0-1-2 | |||||||||||||||||||
4 | 湯浅浩19期 57歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.360.104 | 61.686A-202(A-192) | 0 | 3 | 1 | 6 | 3.34 | 3.444 | 3.423 | 18.2% | 22.7% | 23.7% | 42.1% | 0.0% | 16.7% | 0回0/30 | ミネムリョーザ(1級) | ||
| 0-4-1-17 | 3-6-7-22 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
5 | 渋沢憲司29期 40歳 伊勢崎 | 30m0.10 | 3.320.096 | 64.582A-229(A-80) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.33 | 3.426 | 3.398 | 5.9% | 32.4% | 9.3% | 29.6% | 0.0% | 33.3% | 0回0/2 | グロリアス(1級) | ||
| 2-0-9-23 | 4-1-11-38 | 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||
6 | 鈴木将光27期 39歳 伊勢崎 | 30m0.10 | 3.310.092 | 75.801A-67(A-36) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.31 | 3.402 | 3.374 | 25.0% | 50.0% | 24.6% | 37.7% | 33.3% | 50.0% | 0回0/5 | シャドウI(1級) | ||
| 5-3-8-16 | 6-9-8-38 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
7 | 田村治郎30期 37歳 伊勢崎 | 30m0.13 | 3.300.089 | 73.893A-80(A-15) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.30 | 3.389 | 3.354 | 34.4% | 56.3% | 36.2% | 48.3% | 33.3% | 66.7% | 1回0/8 | カマドタンJ(1級) | ||
| 4-7-7-14 | 7-14-7-29 | 0-2-2-2 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません