1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 平川博康10m/0.13 |
2 | 塚越浩之10m/0.11 |
3 | 福田勝則10m/0.15 |
4 | 高林亮10m/0.14 |
5 | 仲口武志10m/0.19 |
6 | 田中正樹10m/0.13 |
7 | 佐久間健10m/0.09 |
8 | 鈴木一馬10m/0.17 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 平川博康28期 41歳 川口 | 10m0.13 | 3.370.099 | 70.382A-118(A-212) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.38 | 3.479 | 3.447 | 14.8% | 33.3% | 26.7% | 35.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | キレネンコ(1級) | ||
| 2-2-5-18 | 7-5-4-29 | 0-0-0-12 | |||||||||||||||||||
2 | 塚越浩之23期 50歳 伊勢崎 | 10m0.11 | 3.370.093 | 61.320B-135(B-120) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.36 | 3.453 | 3.432 | 44.8% | 72.4% | 34.1% | 56.1% | 36.4% | 63.6% | 2回0/6 | バクダンクン(1級) | ||
| 2-11-8-8 | 6-8-9-18 | 0-4-3-4 | |||||||||||||||||||
3 | 福田勝則24期 50歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.340.087 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.37 | 3.457 | 3.441 | 20.6% | 32.4% | 11.9% | 26.2% | 25.0% | 50.0% | 0回0/7 | イーナナ(1級) | ||
| 1-6-4-23 | 1-4-6-31 | 0-2-2-4 | |||||||||||||||||||
4 | 高林亮27期 41歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.330.103 | 68.493A-138(A-178) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.35 | 3.453 | 3.425 | 21.1% | 26.3% | 21.9% | 31.3% | 8.3% | 8.3% | 4回1/3 | バートン(1級) | ||
| 4-4-2-28 | 8-6-6-44 | 0-1-0-11 | |||||||||||||||||||
5 | 仲口武志24期 47歳 浜松 | 10m0.19 | 3.350.084 | 72.668A-102(A-119) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.38 | 3.464 | 3.428 | 50.0% | 65.4% | 41.8% | 54.5% | 87.5% | 87.5% | 3回0/11 | キンパックン(1級) | ||
| 5-8-4-9 | 10-13-7-25 | 4-3-0-1 | |||||||||||||||||||
6 | 田中正樹29期 40歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.350.097 | 72.744A-100(A-37) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.35 | 3.447 | 3.413 | 18.6% | 39.5% | 20.6% | 34.9% | 25.0% | 50.0% | 2回0/3 | オツルパパ(1級) | ||
| 4-4-9-26 | 7-6-9-40 | 1-2-3-6 | |||||||||||||||||||
7 | 佐久間健光26期 42歳 伊勢崎 | 10m0.09 | 3.350.095 | 71.605A-109(A-6) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.36 | 3.455 | 3.434 | 30.6% | 47.2% | 36.4% | 47.7% | 0.0% | 18.2% | 1回0/8 | マーズ(1級) | ||
| 3-8-6-19 | 5-11-5-23 | 0-0-2-9 | |||||||||||||||||||
8 | 鈴木一馬30期 46歳 浜松 | 10m0.17 | 3.330.114 | 71.177A-113(A-98) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.34 | 3.454 | 3.428 | 53.8% | 69.2% | 37.5% | 52.1% | 27.3% | 45.5% | 1回0/1 | デイトナ183(1級) | ||
| 7-7-4-8 | 9-9-7-23 | 2-1-2-6 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 最終日 11R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません