1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 松本渉19期 59歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.420.068 | 46.204B-97(B-104) | 0 | 0 | 4 | 6 | 3.42 | 3.488 | 3.468 | 14.3% | 40.0% | 12.8% | 31.9% | 42.9% | 71.4% | 0回0/7 | クイーン(1級) | ||
1-4-9-21 | 1-5-9-32 | 1-2-2-2 | |||||||||||||||||||
2 | 小田雄一朗26期 43歳 伊勢崎 | 0m0.22 | 3.360.087 | 52.955B-54(B-95) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.40 | 3.487 | 3.461 | 6.9% | 20.7% | 8.6% | 22.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ステイフリー2(1級) | ||
0-2-4-23 | 0-3-5-27 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
3 | 笠原三義24期 49歳 伊勢崎 | 20m0.18 | 3.330.088 | 53.285B-51(B-10) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.36 | 3.448 | 3.413 | 28.6% | 37.1% | 31.1% | 42.2% | 0.0% | 42.9% | 2回0/5 | ティグアン(1級) | ||
6-4-3-21 | 9-5-5-25 | 0-0-3-4 | |||||||||||||||||||
4 | 荒川哲也23期 49歳 伊勢崎 | 20m0.13 | 3.360.104 | 59.023A-227(B-17) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.35 | 3.454 | 3.423 | 21.6% | 40.5% | 26.1% | 41.3% | 25.0% | 62.5% | 0回0/3 | シアトリカル(1級) | ||
2-6-7-22 | 3-9-7-27 | 1-1-3-3 | |||||||||||||||||||
5 | 竹内正浩21期 52歳 伊勢崎 | 20m0.15 | 3.370.093 | 62.357A-197(A-140) | 0 | 4 | 2 | 4 | 3.35 | 3.443 | 3.425 | 36.6% | 53.7% | 27.3% | 52.3% | 16.7% | 16.7% | 1回0/4 | ドクターJ(1級) | ||
6-9-7-18 | 5-7-11-21 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
6 | 佐久間健光26期 43歳 伊勢崎 | 30m0.10 | 3.340.101 | 71.605A-109(A-6) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.35 | 3.451 | 3.426 | 23.5% | 44.1% | 26.3% | 47.4% | 0.0% | 25.0% | 0回0/8 | マーズ(1級) | ||
1-7-7-19 | 2-8-8-20 | 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||
7 | 鈴木健吾28期 43歳 浜松 | 30m0.13 | 3.390.087 | 67.525A-147(A-139) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.36 | 3.447 | 3.396 | 17.2% | 37.9% | 23.9% | 37.0% | 10.0% | 40.0% | 0回0/7 | ロック・UK(1級) | ||
4-1-6-17 | 7-4-6-28 | 1-0-3-6 |
伊勢崎 最終日 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません