1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 原田富夫21期 53歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.370.084 | 46.853B-94(B-82) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.41 | 3.494 | 3.458 | 18.8% | 25.0% | 21.2% | 30.8% | 0.0% | 12.5% | 0回0/0 | パトリオット(1級) | ||
| 1-5-2-24 | 2-9-5-36 | 0-0-1-7 | |||||||||||||||||||
2 | 伊藤幸人19期 60歳 伊勢崎 | 0m0.09 | 3.420.064 | 40.863B-115(B-98) | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.43 | 3.494 | 3.473 | 3.7% | 14.8% | 9.1% | 22.7% | 28.6% | 35.7% | 0回0/13 | シャントット(1級) | ||
| 1-0-3-22 | 0-4-6-33 | 4-0-1-9 | |||||||||||||||||||
3 | 矢内昌木20期 57歳 伊勢崎 | 10m0.16 | 3.410.09 | 64.973A-171(A-194) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.40 | 3.490 | 3.466 | 10.3% | 20.7% | 19.4% | 33.3% | 14.3% | 28.6% | 0回0/3 | ダイジュT3(1級) | ||
| 1-2-3-23 | 3-4-5-24 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
4 | 猿谷敦史25期 47歳 伊勢崎 | 10m0.13 | 3.360.086 | 62.656A-193(B-25) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.39 | 3.476 | 3.446 | 20.0% | 25.7% | 18.0% | 29.5% | 14.3% | 28.6% | 1回0/3 | リョウマ141(1級) | ||
| 0-7-2-25 | 4-7-7-41 | 1-0-1-5 | |||||||||||||||||||
5 | 押田和也27期 45歳 伊勢崎 | 20m0.20 | 3.350.075 | 81.219A-24(A-52) | 3 | 2 | 0 | 5 | 3.35 | 3.425 | 3.391 | 42.9% | 46.4% | 38.2% | 47.3% | 22.2% | 22.2% | 2回0/1 | ディープRED(1級) | ||
| 9-3-1-15 | 16-5-5-29 | 0-2-0-7 | |||||||||||||||||||
6 | 鈴木将光27期 41歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.350.097 | 75.801A-67(A-36) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.33 | 3.427 | 3.394 | 31.4% | 57.1% | 30.4% | 45.7% | 50.0% | 71.4% | 1回0/5 | シャドウDEC(1級) | ||
| 9-2-9-15 | 6-8-7-24 | 7-0-3-4 | |||||||||||||||||||
7 | 佐久間健光26期 44歳 伊勢崎 | 40m0.10 | 3.320.105 | 71.605A-109(A-6) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.33 | 3.435 | 3.410 | 21.6% | 43.2% | 35.0% | 53.3% | 11.1% | 11.1% | 0回0/9 | マーズ(1級) | ||
| 5-3-8-20 | 11-10-11-27 | 0-1-0-8 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 2日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません