1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
欠 | 原田富夫21期 53歳 伊勢崎 | 0m0.14 | 0.000.091 | 46.853B-94(B-82) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.42 | 3.511 | 3.471 | 14.7% | 20.6% | 17.8% | 20.0% | 0.0% | 9.1% | 0回0/0 | パトリオット(1級) | ||
| 1-4-2-27 | 1-7-1-36 | 0-0-1-10 | |||||||||||||||||||
2 | 小林晃26期 43歳 伊勢崎 | 0m0.26 | 3.430.093 | 54.710B-31(B-13) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.44 | 3.533 | 3.481 | 25.6% | 35.9% | 19.6% | 28.3% | 17.6% | 23.5% | 0回0/3 | トニートニーC(1級) | ||
| 5-5-4-25 | 3-6-4-33 | 3-0-1-13 | |||||||||||||||||||
3 | 山中充智28期 41歳 伊勢崎 | 10m0.18 | 3.450.079 | 55.480B-23(B-15) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.41 | 3.489 | 3.434 | 15.4% | 30.8% | 14.6% | 24.4% | 7.1% | 21.4% | 0回0/1 | サノスケ(1級) | ||
| 4-2-6-27 | 3-3-4-31 | 1-0-2-11 | |||||||||||||||||||
4 | 湯浅浩19期 60歳 伊勢崎 | 20m0.15 | 3.410.08 | 61.686A-202(A-192) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.40 | 3.480 | 3.419 | 29.5% | 45.5% | 15.4% | 34.6% | 87.5% | 100.0% | 0回0/30 | サンキュドーモ(1級) | ||
| 6-7-7-24 | 2-6-10-34 | 4-3-1-0 | |||||||||||||||||||
5 | 木村享平31期 33歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.380.079 | 67.724A-144(A-87) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.36 | 3.439 | 3.399 | 32.5% | 40.0% | 26.5% | 40.8% | 11.1% | 16.7% | 2回0/2 | アンシャンテ(1級) | ||
| 2-11-3-24 | 5-8-7-29 | 1-1-1-15 | |||||||||||||||||||
6 | 君和田裕二30期 39歳 川口 | 30m0.19 | 3.390.082 | 68.309A-139(A-188) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.38 | 3.462 | 3.439 | 15.2% | 15.2% | 16.7% | 22.9% | 66.7% | 66.7% | 2回1/2 | セバスチャン2(1級) | ||
| 1-4-0-28 | 3-5-3-37 | 4-4-0-4 | |||||||||||||||||||
7 | 田中哲28期 41歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.410.071 | 72.696A-101(A-45) | 4 | 1 | 0 | 5 | 3.36 | 3.431 | 3.403 | 47.9% | 60.4% | 51.0% | 54.9% | 42.1% | 57.9% | 3回0/5 | アクゲキ(1級) | ||
| 14-9-6-19 | 18-8-2-23 | 4-4-3-8 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 最終日 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません