1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 山中充智28期 42歳 伊勢崎 | 0m0.15 | 3.360.097 | 55.480B-23(B-15) | 2 | 0 | 1 | 6 | 3.38 | 3.477 | 3.429 | 25.8% | 35.5% | 23.6% | 29.1% | 33.3% | 33.3% | 1回0/1 | サノスケ(1級) | ||
| 7-1-3-19 | 10-3-3-38 | 1-0-0-2 | |||||||||||||||||||
2 | 石川岳彦20期 56歳 伊勢崎 | 10m0.10 | 3.360.107 | 53.816B-47(A-200) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.38 | 3.487 | 3.453 | 10.3% | 24.1% | 13.2% | 26.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ガンディーニ(1級) | ||
| 0-3-4-22 | 2-5-7-39 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
3 | 栗原勝測20期 59歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.390.059 | 63.953A-180(A-189) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.40 | 3.459 | 3.423 | 14.7% | 32.4% | 12.7% | 25.5% | 50.0% | 70.0% | 1回0/10 | サバイバルMK(1級) | ||
| 5-0-6-23 | 7-0-7-40 | 3-2-2-2 | |||||||||||||||||||
4 | 湯浅浩19期 60歳 伊勢崎 | 20m0.15 | 3.370.076 | 61.686A-202(A-192) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.37 | 3.446 | 3.433 | 11.4% | 34.3% | 12.0% | 30.0% | 42.9% | 57.1% | 1回0/30 | オーイェーイ(1級) | ||
| 1-3-8-23 | 1-5-9-35 | 0-3-1-3 | |||||||||||||||||||
5 | 竹内正浩21期 54歳 伊勢崎 | 20m0.11 | 3.350.081 | 62.357A-197(A-140) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.36 | 3.441 | 3.423 | 18.8% | 34.4% | 23.2% | 41.1% | 28.6% | 28.6% | 3回1/5 | エア・カナダ(1級) | ||
| 5-1-5-21 | 12-1-10-33 | 1-1-0-5 | |||||||||||||||||||
6 | 間中大輔28期 45歳 川口 | 30m0.13 | 3.370.081 | 73.058A-93(A-166) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.34 | 3.421 | 3.393 | 32.4% | 47.1% | 31.3% | 43.8% | 50.0% | 50.0% | 5回0/6 | ドープネス(1級) | ||
| 5-6-5-17 | 9-6-6-26 | 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||
7 | 田中哲28期 42歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.350.06 | 72.696A-101(A-45) | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.36 | 3.420 | 3.390 | 27.9% | 48.8% | 28.6% | 42.9% | 11.1% | 33.3% | 4回0/5 | アクゲキ(1級) | ||
| 10-2-9-22 | 14-4-9-36 | 0-1-2-6 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 3日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません