1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 内越忠徳14期 65歳 伊勢崎 | 0m0.17 | 3.390.079 | 0.000-(B-55) | 0 | 3 | 0 | 6 | 3.39 | 3.469 | 3.426 | 25.0% | 37.5% | 19.7% | 36.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/10 | Mシフリン(1級) | ||
| 3-5-4-19 | 5-7-10-38 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
2 | 松村真28期 42歳 伊勢崎 | 0m0.26 | 3.370.088 | 58.366B-127(B-76) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.39 | 3.478 | 3.439 | 30.3% | 39.4% | 26.7% | 40.0% | 0.0% | 25.0% | 1回0/4 | ネタコトネーシ(1級) | ||
| 7-3-3-20 | 9-7-8-36 | 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||
3 | 小田雄一朗26期 44歳 伊勢崎 | 0m0.14 | 3.380.075 | 52.955B-54(B-95) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.39 | 3.465 | 3.426 | 22.2% | 36.1% | 16.4% | 32.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ステイフリー2(1級) | ||
| 1-7-5-23 | 1-9-10-41 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
4 | 栗原勝測20期 59歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.400.065 | 63.953A-180(A-189) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.40 | 3.465 | 3.437 | 14.7% | 35.3% | 12.3% | 26.3% | 44.4% | 66.7% | 1回0/10 | サバイバルMK(1級) | ||
| 5-0-7-22 | 7-0-8-41 | 2-2-2-2 | |||||||||||||||||||
5 | 高橋義徳28期 43歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.380.077 | 58.801A-228(A-191) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.36 | 3.437 | 3.406 | 34.5% | 62.1% | 22.0% | 39.0% | 66.7% | 100.0% | 4回2/5 | トリックスター(1級) | ||
| 2-8-8-11 | 2-7-7-25 | 1-1-1-0 | |||||||||||||||||||
6 | 木村義明22期 55歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.380.091 | 65.913A-163(A-199) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.35 | 3.441 | 3.413 | 30.6% | 47.2% | 19.7% | 34.4% | 50.0% | 83.3% | 1回0/6 | アイギス(1級) | ||
| 3-8-6-19 | 3-9-9-40 | 2-1-2-1 | |||||||||||||||||||
7 | 浅香潤23期 50歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.280.095 | 66.074A-161(A-54) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.33 | 3.425 | 3.393 | 35.0% | 47.5% | 32.3% | 47.7% | 16.7% | 50.0% | 4回0/29 | D・ジゲン(1級) | ||
| 8-6-5-21 | 13-8-10-33 | 0-1-2-3 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 最終日 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません