1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 北爪勝義23期 51歳 伊勢崎 | 0m0.15 | 3.650.09 | 55.103B-27(A-220) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.38 | 3.470 | 3.439 | 21.4% | 35.7% | 19.2% | 25.0% | 20.0% | 40.0% | 0回0/2 | カスケード(1級) | ||
| 1-5-4-18 | 3-7-3-39 | 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||
2 | 荒川哲也23期 51歳 伊勢崎 | 0m0.11 | 3.690.103 | 59.023A-227(B-17) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.34 | 3.443 | 3.417 | 36.8% | 36.8% | 44.2% | 58.1% | 16.7% | 16.7% | 0回0/3 | トラミ1(1級) | ||
| 4-3-0-12 | 8-11-6-18 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
3 | 鈴木清市14期 71歳 伊勢崎 | 10m0.13 | 3.610.084 | 64.718A-176(A-105) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.36 | 3.444 | 3.416 | 28.0% | 44.0% | 28.3% | 45.7% | 16.7% | 33.3% | 0回0/29 | クールRF(1級) | ||
| 0-7-4-14 | 3-10-8-25 | 0-1-1-4 | |||||||||||||||||||
4 | 新井裕貴30期 34歳 伊勢崎 | 10m0.14 | 3.650.102 | 67.294A-150(A-210) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3.33 | 3.432 | 3.399 | 31.3% | 53.1% | 26.5% | 55.1% | 44.4% | 55.6% | 1回0/2 | A・Kワカチコ(1級) | ||
| 3-7-7-15 | 5-8-14-21 | 1-3-1-4 | |||||||||||||||||||
5 | 田中哲28期 42歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.620.063 | 72.696A-101(A-45) | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.36 | 3.423 | 3.392 | 55.2% | 62.1% | 32.0% | 50.0% | 40.0% | 50.0% | 3回1/6 | アクゲキ(1級) | ||
| 10-6-2-10 | 10-6-9-24 | 3-1-1-5 | |||||||||||||||||||
6 | 吉田恵輔29期 43歳 伊勢崎 | 20m0.18 | 3.610.091 | 72.854A-97(A-77) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.33 | 3.421 | 3.385 | 36.0% | 40.0% | 31.3% | 45.8% | 42.9% | 57.1% | 3回0/0 | マイキー(1級) | ||
| 3-6-1-15 | 4-11-7-26 | 3-0-1-3 | |||||||||||||||||||
7 | 谷津圭治25期 46歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.600.075 | 77.769A-44(A-43) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.34 | 3.415 | 3.392 | 52.4% | 57.1% | 51.0% | 57.1% | 42.1% | 52.6% | 2回0/12 | ジョリジョリ(1級) | ||
| 10-12-2-18 | 15-10-3-20 | 1-7-2-9 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 2日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません