1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 長谷川啓0m/0.19 |
2 | 笠原三義0m/0.15 |
3 | 竹中一成0m/0.18 |
4 | 北渡瀬充0m/0.18 |
5 | 斎藤正悟0m/0.13 |
6 | 落合淳0m/0.12 |
7 | 梅内幹雄10m/0.15 |
8 | 柴田健治10m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 長谷川啓12期 73歳 川口 | 0m0.19 | 3.420.092 | 56.741B-15(B-32) | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.40 | 3.492 | 3.463 | 30.8% | 34.6% | 27.9% | 41.9% | 16.7% | 16.7% | 0回0/20 | ウェンブリー(1級) | ||
| 1-7-1-17 | 2-10-6-25 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
2 | 笠原三義24期 51歳 伊勢崎 | 0m0.15 | 3.370.094 | 53.285B-51(B-10) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.38 | 3.474 | 3.447 | 23.5% | 38.2% | 16.0% | 28.0% | 15.4% | 38.5% | 0回0/5 | Kエベル(1級) | ||
| 3-5-5-21 | 3-5-6-36 | 0-2-3-8 | |||||||||||||||||||
3 | 竹中一成19期 61歳 山陽 | 0m0.18 | 3.420.102 | 55.392B-24(A-232) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.41 | 3.512 | 3.478 | 0.0% | 0.0% | 29.4% | 41.2% | 33.3% | 66.7% | 1回0/12 | トップダンディ(1級) | ||
| 0-0-0-7 | 2-3-2-9 | 1-0-1-1 | |||||||||||||||||||
4 | 北渡瀬充25期 49歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.380.103 | 64.276A-178(A-155) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.37 | 3.473 | 3.407 | 18.2% | 27.3% | 20.4% | 24.5% | 61.5% | 69.2% | 5回0/10 | コール305(1級) | ||
| 5-1-3-23 | 8-2-2-36 | 7-1-1-4 | |||||||||||||||||||
5 | 斎藤正悟24期 50歳 浜松 | 0m0.13 | 3.400.089 | 70.970A-114(A-172) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.37 | 3.459 | 3.424 | 13.9% | 36.1% | 18.8% | 41.7% | 90.0% | 90.0% | 2回0/3 | Sブレイクマン(1級) | ||
| 2-3-8-23 | 4-5-11-28 | 4-5-0-1 | |||||||||||||||||||
6 | 落合淳29期 43歳 伊勢崎 | 0m0.12 | 3.340.09 | 65.270A-170(A-86) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.36 | 3.450 | 3.413 | 25.6% | 46.5% | 10.8% | 29.2% | 50.0% | 50.0% | 2回0/5 | ブルズ(1級) | ||
| 4-7-9-23 | 3-4-12-46 | 2-3-0-5 | |||||||||||||||||||
7 | 梅内幹雄19期 59歳 川口 | 10m0.15 | 3.350.092 | 67.136A-152(A-187) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.36 | 3.452 | 3.436 | 20.0% | 34.3% | 15.7% | 31.4% | 50.0% | 75.0% | 1回0/38 | ペネトレイト(1級) | ||
| 4-3-5-23 | 5-3-8-34 | 3-1-2-2 | |||||||||||||||||||
8 | 柴田健治27期 47歳 浜松 | 10m0.11 | 3.330.078 | 73.701A-82(A-90) | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.35 | 3.428 | 3.390 | 47.1% | 58.8% | 35.4% | 50.0% | 22.2% | 33.3% | 4回0/4 | ヨーデル(1級) | ||
| 6-10-4-13 | 10-7-7-23 | 1-1-1-6 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 3日目 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません