1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 伊藤幸人19期 62歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.490.075 | 40.863B-115(B-98) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.48 | 3.555 | 3.519 | 3.6% | 14.3% | 2.1% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/13 | Eランスー(1級) | ||
| 1-0-3-24 | 1-0-4-42 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
2 | 中野肇17期 64歳 浜松 | 10m0.20 | 3.480.087 | 46.464B-96(B-108) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.47 | 3.557 | 3.526 | 3.1% | 9.4% | 2.4% | 9.5% | 0.0% | 20.0% | 0回0/4 | キジムナー(1級) | ||
| 0-1-2-29 | 0-1-3-38 | 0-0-2-8 | |||||||||||||||||||
3 | 石橋大28期 47歳 山陽 | 10m0.14 | 3.460.101 | 48.201B-86(B-64) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.44 | 3.541 | 3.503 | 5.1% | 12.8% | 12.0% | 22.0% | 7.1% | 14.3% | 0回0/1 | バウアー2(1級) | ||
| 0-2-3-34 | 0-6-5-39 | 0-1-1-12 | |||||||||||||||||||
4 | 井上智詞29期 45歳 飯塚 | 20m0.17 | 3.430.082 | 52.440B-62(B-69) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.45 | 3.532 | 3.486 | 3.3% | 10.0% | 2.9% | 14.3% | 41.2% | 41.2% | 1回0/2 | サトP(1級) | ||
| 1-0-2-27 | 1-0-4-30 | 5-2-0-10 | |||||||||||||||||||
5 | 高橋義徳28期 45歳 伊勢崎 | 30m0.18 | 3.410.094 | 58.801A-228(A-191) | 0 | 3 | 0 | 7 | 3.41 | 3.504 | 3.448 | 21.7% | 43.5% | 20.7% | 48.3% | 45.5% | 54.5% | 2回0/5 | トリックスター(1級) | ||
| 1-4-5-13 | 1-5-8-14 | 0-5-1-5 | |||||||||||||||||||
6 | 湯浅浩19期 62歳 伊勢崎 | 30m0.13 | 3.420.093 | 61.686A-202(A-192) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.41 | 3.503 | 3.466 | 19.2% | 26.9% | 13.2% | 26.3% | 37.5% | 50.0% | 1回0/30 | サンキュドーモ(1級) | ||
| 2-3-2-19 | 2-3-5-28 | 1-2-1-4 | |||||||||||||||||||
7 | 谷川一貴23期 52歳 伊勢崎 | 30m0.27 | 3.400.098 | 71.659A-108(A-102) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.39 | 3.488 | 3.458 | 10.8% | 29.7% | 20.0% | 40.0% | 18.2% | 36.4% | 3回0/3 | ファッツ(1級) | ||
| 3-1-7-26 | 6-5-11-33 | 2-0-2-7 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 最終日 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません