1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 高橋義徳28期 45歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.390.091 | 58.801A-228(A-191) | 1 | 2 | 5 | 2 | 3.39 | 3.481 | 3.452 | 16.2% | 43.2% | 13.3% | 35.6% | 38.5% | 76.9% | 2回0/5 | トリックスター(1級) | ||
| 3-3-10-20 | 2-4-10-28 | 2-3-5-3 | |||||||||||||||||||
2 | 佐藤智也37期 22歳 伊勢崎 | 0m0.12 | 3.360.131 | 49.520B-79(B-49) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.37 | 3.501 | 3.469 | 47.1% | 61.8% | 24.5% | 34.0% | 41.7% | 50.0% | 3回0/0 | ウメコ・9(2級) | ||
| 11-5-5-13 | 9-4-5-35 | 1-4-1-6 | |||||||||||||||||||
3 | 北渡瀬充25期 50歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.360.099 | 64.276A-178(A-155) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.38 | 3.479 | 3.449 | 28.6% | 35.7% | 16.3% | 22.4% | 42.9% | 57.1% | 6回0/10 | コール305(1級) | ||
| 6-6-3-26 | 3-5-3-37 | 4-2-2-6 | |||||||||||||||||||
4 | 森村亮29期 42歳 伊勢崎 | 20m0.13 | 3.360.097 | 73.101A-91(A-78) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.36 | 3.457 | 3.435 | 22.2% | 38.9% | 28.6% | 45.7% | 0.0% | 12.5% | 1回0/6 | ゴルゴ・13(1級) | ||
| 2-2-3-11 | 6-4-6-19 | 0-0-1-7 | |||||||||||||||||||
5 | 新井淳23期 55歳 伊勢崎 | 20m0.12 | 3.370.072 | 77.694A-46(A-41) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.40 | 3.472 | 3.458 | 16.3% | 26.5% | 24.5% | 40.8% | 0.0% | 5.9% | 3回0/14 | シリウス(1級) | ||
| 5-3-5-36 | 5-7-8-29 | 0-0-1-16 | |||||||||||||||||||
6 | 押田和也27期 47歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.380.081 | 81.219A-24(A-52) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.37 | 3.451 | 3.401 | 28.6% | 40.5% | 28.6% | 42.9% | 31.3% | 43.8% | 4回0/2 | エガオノループ(1級) | ||
| 3-9-5-25 | 8-8-8-32 | 1-4-2-9 | |||||||||||||||||||
7 | 栗原俊介31期 35歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.340.084 | 63.737A-183(A-145) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.39 | 3.474 | 3.433 | 14.7% | 26.5% | 15.2% | 26.1% | 30.8% | 53.8% | 4回1/7 | クリリン(1級) | ||
| 2-3-4-24 | 4-3-5-33 | 2-2-3-6 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 2日目 5R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません