500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 生方将人0m/0.19 |
2 | 金山周平10m/0.16 |
3 | 佐久間健10m/0.15 |
4 | 大月渉10m/0.11 |
5 | 桜井晴光20m/0.18 |
6 | 浅田真吾20m/0.12 |
7 | 岩見貴史20m/0.10 |
8 | 高橋貢20m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 生方将人27期 49歳 伊勢崎 | 0m0.19 | 0.000.095 | 66.758A-148(A-227) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.39 | 3.485 | 3.458 | 31.0% | 34.5% | 23.3% | 30.0% | 44.4% | 44.4% | 1回0/1 | ココペリA(1級) | ||
| 2-7-1-18 | 1-6-2-20 | 2-2-0-4 | |||||||||||||||||||
2 | 金山周平27期 47歳 伊勢崎 | 10m0.16 | 0.000.092 | 78.516A-52(A-88) | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.36 | 3.452 | 3.428 | 25.7% | 51.4% | 15.6% | 35.6% | 38.9% | 55.6% | 4回1/13 | イダテン(1級) | ||
| 3-6-9-17 | 3-4-9-29 | 4-3-3-8 | |||||||||||||||||||
3 | 佐久間健光26期 47歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 0.000.106 | 75.283A-68(A-67) | 3 | 2 | 0 | 5 | 3.35 | 3.456 | 3.431 | 44.1% | 58.8% | 45.8% | 62.5% | 7.7% | 15.4% | 2回0/11 | マーズ(1級) | ||
| 7-8-5-14 | 10-12-8-18 | 0-1-1-11 | |||||||||||||||||||
4 | 大月渉31期 38歳 伊勢崎 | 10m0.11 | 0.000.095 | 80.574A-36(A-89) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.35 | 3.445 | 3.412 | 42.1% | 60.5% | 40.0% | 55.0% | 20.0% | 33.3% | 4回0/5 | ハイプ(1級) | ||
| 9-7-7-15 | 5-11-6-18 | 2-1-2-10 | |||||||||||||||||||
5 | 桜井晴光26期 49歳 伊勢崎 | 20m0.18 | 0.000.096 | 76.334A-61(A-46) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.35 | 3.446 | 3.422 | 27.9% | 37.2% | 37.2% | 46.5% | 30.0% | 50.0% | 5回1/13 | ナイトロ(1級) | ||
| 6-6-4-27 | 4-12-4-23 | 6-0-4-10 | |||||||||||||||||||
6 | 浅田真吾27期 47歳 浜松 | 20m0.12 | 0.000.093 | 80.398A-38(A-55) | 0 | 3 | 3 | 4 | 3.36 | 3.453 | 3.424 | 30.0% | 47.5% | 28.3% | 41.5% | 46.2% | 69.2% | 7回0/7 | ランドシャーク(1級) | ||
| 5-7-7-21 | 3-12-7-29 | 5-1-3-4 | |||||||||||||||||||
7 | 岩見貴史29期 42歳 飯塚 | 20m0.10 | 0.000.089 | 106.777S-22(S-23) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3.35 | 3.439 | 3.410 | 36.7% | 57.1% | 37.7% | 62.3% | 33.3% | 41.7% | 7回0/17 | ザザンス(1級) | ||
| 10-8-10-20 | 13-10-15-22 | 2-2-1-7 | |||||||||||||||||||
8 | 高橋貢22期 55歳 伊勢崎 | 20m0.11 | 0.000.101 | 120.802S-9(S-12) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.31 | 3.411 | 3.385 | 73.9% | 82.6% | 76.2% | 85.7% | 71.4% | 85.7% | 11回2/222 | Sウルフ(1級) | ||
| 15-2-2-4 | 14-2-2-3 | 9-1-2-2 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 3日目 12R 投票受付中
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます