1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 岡松忠20m/0.16  | 
2  | 鈴木辰己20m/0.14  | 
3  | 金山周平20m/0.18  | 
4  | 小林啓二20m/0.14  | 
5  | 荒川哲也10m/0.16  | 
6  | 秋田敬吾10m/0.22  | 
7  | 石川岳彦0m/0.15  | 
8  | 縫田雅一0m/0.16  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 岡松忠17期 45歳 山陽  | 20m0.16  | 3.380.058  | 73.514A-85(A-106)  | 1  | 2  | 0  | 7 | 3.37  | 3.428  | 3.399  | 44.4%  | 50.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 4回0/46  | GT・モナーク(1級) | ||
| 3-5-1-9 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2  | 鈴木辰己13期 54歳 浜松  | 20m0.14  | 3.350.065  | 73.006A-94(A-96)  | 0  | 0  | 1  | 8 | 3.37  | 3.435  | 3.419  | 16.7%  | 29.2%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/107  | ゲイリー(1級) | ||
| 1-3-3-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3  | 金山周平27期 28歳 伊勢崎  | 20m0.18  | 3.350.088  | 76.492A-52(A-88)  | 0  | 2  | 0  | 8 | 3.36  | 3.448  | 3.419  | 9.7%  | 9.7%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/1  | イダテン122(1級) | ||
| 1-2-0-27 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4  | 小林啓二8期 56歳 山陽  | 20m0.14  | 3.340.095  | 0.000-(-)  | 1  | 0  | 0  | 8 | 3.33  | 3.425  | 3.401  | 13.0%  | 26.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 1回0/149  | シンプソン(1級) | ||
| 1-2-3-16 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5  | 荒川哲也23期 34歳 伊勢崎  | 10m0.16  | 3.390.09  | 59.023A-227(B-17)  | 2  | 0  | 1  | 7 | 3.37  | 3.460  | 3.422  | 20.8%  | 29.2%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/3  | アリダー2(1級) | ||
| 3-2-2-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6  | 秋田敬吾5期 63歳 山陽  | 10m0.22  | 3.370.083  | 0.000-(-)  | 0  | 1  | 1  | 8 | 3.37  | 3.453  | 3.427  | 9.7%  | 22.6%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/63  | プロフェッサS(1級) | ||
| 1-2-4-22 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7  | 石川岳彦20期 39歳 伊勢崎  | 0m0.15  | 3.350.096  | 53.816B-47(A-200)  | 0  | 3  | 1  | 6 | 3.36  | 3.456  | 3.432  | 26.1%  | 39.1%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 1回0/2  | ガンディーニ(1級) | ||
| 3-3-3-14 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8  | 縫田雅一19期 42歳 川口  | 0m0.16  | 3.390.071  | 50.992B-72(B-62)  | 0  | 0  | 4  | 6 | 3.41  | 3.481  | 3.448  | 8.0%  | 32.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/2  | ストリート(1級) | ||
| 1-1-6-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
川口 4日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません