1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 間中大輔20m/0.15 | 
| 2 | 大木光20m/0.18 | 
| 3 | 鈴木清20m/0.16 | 
| 4 | 秋田敬吾10m/0.22 | 
| 5 | 永瀬敏一10m/0.13 | 
| 6 | 竹井博文0m/0.14 | 
| 7 | 上村敏明0m/0.18 | 
| 8 | 中田義明0m/0.19 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 間中大輔28期 29歳 川口 | 20m0.15 | 3.340.085 | 73.058A-93(A-166) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.38 | 3.465 | 3.432 | 25.0% | 36.1% | 22.4% | 38.8% | 10.0% | 10.0% | 1回1/4 | インマヌエル(1級) | ||
| 6-3-4-23 | 8-3-8-30 | 0-1-0-8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 大木光28期 24歳 川口 | 20m0.18 | 3.300.097 | 96.997S-27(S-22) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.36 | 3.457 | 3.423 | 26.5% | 44.1% | 20.9% | 37.2% | 27.3% | 45.5% | 3回0/1 | ピカリン(1級) | ||
| 2-7-6-19 | 2-7-7-27 | 2-1-2-6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 鈴木清23期 34歳 川口 | 20m0.16 | 3.330.085 | 80.094A-29(A-115) | 4 | 0 | 2 | 4 | 3.36 | 3.445 | 3.413 | 26.9% | 42.3% | 37.8% | 51.1% | 18.8% | 18.8% | 4回0/9 | ライアン(1級) | ||
| 6-1-4-14 | 13-4-6-21 | 1-2-0-13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 秋田敬吾5期 63歳 山陽 | 10m0.22 | 3.380.075 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.40 | 3.475 | 3.439 | 14.8% | 25.9% | 20.0% | 34.3% | 28.6% | 28.6% | 0回0/63 | ジュウオーSC(1級) | ||
| 3-1-3-19 | 3-4-5-23 | 3-1-0-9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 永瀬敏一11期 57歳 川口 | 10m0.13 | 3.370.094 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.36 | 3.454 | 3.423 | 16.0% | 44.0% | 26.5% | 44.1% | 25.0% | 41.7% | 2回0/8 | ツナミ(1級) | ||
| 2-2-7-13 | 5-4-6-18 | 1-2-2-6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 竹井博文12期 56歳 飯塚 | 0m0.14 | 3.400.079 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.42 | 3.499 | 3.476 | 18.5% | 33.3% | 13.6% | 36.4% | 33.3% | 53.3% | 0回0/16 | スピードスター(1級) | ||
| 2-3-4-18 | 1-2-5-14 | 2-3-3-7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 上村敏明7期 58歳 浜松 | 0m0.18 | 3.380.06 | 43.198B-107(B-93) | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.43 | 3.490 | 3.468 | 18.5% | 40.7% | 13.9% | 25.0% | 9.1% | 45.5% | 0回0/38 | アルピナ(1級) | ||
| 3-2-6-15 | 4-1-4-27 | 1-0-4-5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 中田義明19期 45歳 川口 | 0m0.19 | 3.350.103 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 3 | 6 | 3.38 | 3.483 | 3.448 | 18.8% | 40.6% | 20.0% | 35.6% | 16.7% | 50.0% | 2回0/8 | プッカプカ(1級) | ||
| 2-4-7-19 | 3-6-7-29 | 0-2-4-5 | |||||||||||||||||||
川口 4日目 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません