1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 大木光50m/0.13  | 
2  | 且元滋紀40m/0.22  | 
3  | 田島敏徳40m/0.21  | 
4  | 小林悠樹40m/0.15  | 
5  | 山脇孝志30m/0.12  | 
6  | 柴山信行30m/0.18  | 
7  | 古橋隆志20m/0.17  | 
8  | 金居実0m/0.24  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 大木光28期 25歳 川口  | 50m0.13  | 3.630.083  | 96.997S-27(S-22)  | 4  | 2  | 0  | 4 | 3.34  | 3.423  | 3.381  | 51.5%  | 66.7%  | 42.6%  | 63.8%  | 25.0%  | 37.5%  | 6回1/2  | ピカリン(1級) | ||
| 10-7-5-11 | 10-10-10-16 | 2-0-1-5 | |||||||||||||||||||
2  | 且元滋紀9期 59歳 川口  | 40m0.22  | 3.620.092  | 0.000-(-)  | 0  | 4  | 0  | 6 | 3.39  | 3.482  | 3.433  | 31.6%  | 31.6%  | 28.1%  | 31.3%  | 25.0%  | 25.0%  | 1回0/78  | リョウ(1級) | ||
| 1-5-0-13 | 5-4-1-22 | 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||
3  | 田島敏徳20期 42歳 飯塚  | 40m0.21  | 3.640.101  | 59.904A-220(A-215)  | 3  | 1  | 1  | 4 | 3.36  | 3.461  | 3.432  | 41.4%  | 55.2%  | 42.4%  | 54.5%  | 50.0%  | 75.0%  | 3回0/17  | ブルータートル(1級) | ||
| 8-4-4-12 | 8-6-4-15 | 3-1-2-2 | |||||||||||||||||||
4  | 小林悠樹28期 27歳 浜松  | 40m0.15  | 3.750.087  | 69.682A-127(A-46)  | 1  | 1  | 0  | 7 | 3.39  | 3.477  | 3.458  | 14.3%  | 19.0%  | 14.3%  | 22.9%  | 0.0%  | 0.0%  | 1回1/2  | スーパーモグ(1級) | ||
| 1-2-1-15 | 3-2-3-25 | 0-0-0-10 | |||||||||||||||||||
5  | 山脇孝志28期 30歳 浜松  | 30m0.12  | 3.650.098  | 57.822B-5(A-223)  | 0  | 0  | 0  | 10 | 3.41  | 3.508  | 3.481  | 0.0%  | 0.0%  | 13.3%  | 20.0%  | 16.7%  | 16.7%  | 2回0/0  | ミクニグロ(1級) | ||
| 0-0-0-21 | 4-0-2-24 | 1-0-0-5 | |||||||||||||||||||
6  | 柴山信行19期 45歳 川口  | 30m0.18  | 3.640.058  | 68.281A-140(A-51)  | 2  | 1  | 0  | 3 | 3.42  | 3.478  | 3.470  | 42.9%  | 42.9%  | 19.2%  | 38.5%  | 100.0%  | 100.0%  | 3回0/10  | ミックスター(1級) | ||
| 2-1-0-3 | 4-1-5-14 | 3-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7  | 古橋隆志15期 55歳 川口  | 20m0.17  | 3.620.092  | 0.000-(-)  | 2  | 0  | 3  | 5 | 3.39  | 3.482  | 3.447  | 23.5%  | 41.2%  | 30.0%  | 46.7%  | 0.0%  | 20.0%  | 0回0/5  | シッペイタロウ(1級) | ||
| 4-0-3-10 | 7-2-5-16 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
8  | 金居実12期 56歳 川口  | 0m0.24  | 3.690.103  | 0.000-(-)  | 0  | 0  | 2  | 8 | 3.42  | 3.523  | 3.479  | 14.3%  | 23.8%  | 12.5%  | 20.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/0  | アダブカタブラ(1級) | ||
| 1-2-2-16 | 2-3-3-32 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
川口 初日 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません