1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 柴田幸治0m/0.14 |
2 | 高橋幸生0m/0.12 |
3 | 数田雅路10m/0.16 |
4 | 吉田富重10m/0.20 |
5 | 丸山浩信20m/0.15 |
6 | 宍戸繁20m/0.17 |
7 | 川原剛30m/0.20 |
8 | 田代祐一50m/0.13 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 柴田幸治9期 61歳 川口 | 0m0.14 | 3.510.075 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.50 | 3.575 | 3.542 | 18.2% | 27.3% | 20.7% | 27.6% | 0.0% | 20.0% | 0回0/2 | インプレス(1級) | ||
2-2-2-16 | 2-4-2-21 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
2 | 高橋幸生8期 62歳 山陽 | 0m0.12 | 3.530.069 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.50 | 3.569 | 3.532 | 21.7% | 30.4% | 3.4% | 10.3% | 80.0% | 80.0% | 0回0/2 | GOストレイト(1級) | ||
3-2-2-16 | 0-1-2-24 | 2-2-0-1 | |||||||||||||||||||
3 | 数田雅路13期 59歳 川口 | 10m0.16 | 3.500.093 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.46 | 3.553 | 3.519 | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | メル(1級) | ||
0-0-2-19 | 0-0-2-22 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
4 | 吉田富重17期 53歳 浜松 | 10m0.20 | 3.490.09 | 46.890B-93(B-97) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.47 | 3.560 | 3.535 | 36.8% | 52.6% | 20.0% | 36.0% | 0.0% | 20.0% | 0回0/12 | モンテゴベイ(1級) | ||
4-3-3-9 | 3-2-4-16 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
5 | 丸山浩信20期 44歳 川口 | 20m0.15 | 3.440.089 | 53.824B-46(B-28) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.45 | 3.539 | 3.506 | 8.7% | 26.1% | 22.2% | 33.3% | 14.3% | 42.9% | 0回0/1 | ポポノタン(1級) | ||
2-0-4-17 | 3-3-3-18 | 1-0-2-4 | |||||||||||||||||||
6 | 宍戸繁12期 57歳 川口 | 20m0.17 | 3.400.107 | 0.000B-133(B-117) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.42 | 3.527 | 3.484 | 20.0% | 28.0% | 20.0% | 30.0% | 25.0% | 25.0% | 0回0/31 | テクノグランパ(1級) | ||
2-3-2-18 | 3-3-3-21 | 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||
7 | 川原剛26期 34歳 川口 | 30m0.20 | 3.430.091 | 69.256A-132(A-95) | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.41 | 3.501 | 3.469 | 20.0% | 36.0% | 17.9% | 32.1% | 0.0% | 25.0% | 1回0/1 | ラトゥール(1級) | ||
2-3-4-16 | 2-3-4-19 | 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||
8 | 田代祐一15期 52歳 伊勢崎 | 50m0.13 | 3.390.098 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.40 | 3.498 | 3.463 | 25.8% | 41.9% | 25.6% | 38.5% | 16.7% | 50.0% | 0回0/104 | キングT46(1級) | ||
2-6-5-17 | 4-6-5-21 | 0-1-2-3 |
川口 初日 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません