1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 岩田裕臣0m/0.14 |
2 | 安東久隆10m/0.17 |
3 | 関口隆広20m/0.19 |
4 | 門伝泰浩20m/0.12 |
5 | 永瀬敏一30m/0.17 |
6 | 小関勝治30m/0.30 |
7 | 牛沢和彦30m/0.19 |
8 | 緒方浩一40m/0.14 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 岩田裕臣31期 28歳 川口 | 0m0.14 | 3.710.086 | 80.997A-25(A-3) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.42 | 3.506 | 3.468 | 45.8% | 66.7% | 52.0% | 72.0% | 50.0% | 50.0% | 0回0/0 | J・ジィー(2級) | ||
8-3-5-8 | 11-2-5-7 | 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||
2 | 安東久隆25期 34歳 山陽 | 10m0.17 | 3.710.093 | 53.999B-44(B-12) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.41 | 3.503 | 3.465 | 35.0% | 55.0% | 39.3% | 53.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | カーン(1級) | ||
4-3-4-8 | 7-4-4-12 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
3 | 関口隆広29期 28歳 浜松 | 20m0.19 | 3.690.084 | 67.674A-145(A-190) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.42 | 3.504 | 3.487 | 30.8% | 42.3% | 29.4% | 38.2% | 20.0% | 30.0% | 0回0/1 | アルテーシア(1級) | ||
5-3-3-15 | 5-5-3-21 | 1-1-1-7 | |||||||||||||||||||
4 | 門伝泰浩17期 50歳 川口 | 20m0.12 | 3.600.083 | 0.000-(-) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.41 | 3.493 | 3.442 | 29.2% | 45.8% | 27.8% | 41.7% | 0.0% | 14.3% | 1回0/6 | ザウルスZ(1級) | ||
3-4-4-13 | 6-4-5-21 | 0-0-1-6 | |||||||||||||||||||
5 | 永瀬敏一11期 61歳 川口 | 30m0.17 | 3.570.086 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.39 | 3.476 | 3.448 | 29.7% | 35.1% | 23.3% | 32.6% | 11.1% | 22.2% | 1回0/9 | ツナミ(1級) | ||
6-5-2-24 | 5-5-4-29 | 1-0-1-7 | |||||||||||||||||||
6 | 小関勝治19期 49歳 山陽 | 30m0.30 | 3.580.073 | 0.000-(-) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3.41 | 3.483 | 3.458 | 29.4% | 47.1% | 35.3% | 52.9% | 0.0% | 12.5% | 5回0/20 | ルーラー・S(1級) | ||
1-4-3-9 | 6-6-6-16 | 0-0-1-7 | |||||||||||||||||||
7 | 牛沢和彦20期 43歳 川口 | 30m0.19 | 3.510.087 | 70.852A-115(A-154) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.37 | 3.457 | 3.419 | 16.0% | 32.0% | 7.3% | 19.5% | 37.5% | 50.0% | 1回0/32 | フェイブル(1級) | ||
1-3-4-17 | 1-2-5-32 | 1-2-1-4 | |||||||||||||||||||
8 | 緒方浩一30期 26歳 山陽 | 40m0.14 | 3.490.091 | 76.815A-49(A-38) | 0 | 3 | 1 | 5 | 3.36 | 3.451 | 3.428 | 25.9% | 33.3% | 28.6% | 35.7% | 33.3% | 33.3% | 2回0/0 | ブブカ(1級) | ||
3-4-2-16 | 5-7-3-25 | 1-1-0-4 |
川口 2日目 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません