1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 関根渡0m/0.26 | 
| 2 | 行方誠次0m/0.13 | 
| 3 | 柴田日出0m/0.20 | 
| 4 | 小宮隆光10m/0.20 | 
| 5 | 島田健一20m/0.12 | 
| 6 | 井上秀則20m/0.16 | 
| 7 | 君和田裕30m/0.12 | 
| 8 | 増田伸一30m/0.19 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 関根渡12期 58歳 川口 | 0m0.26 | 3.510.076 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.51 | 3.586 | 3.571 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 20.0% | 20.0% | 0回0/0 | ゴールディ(1級) | ||
| 0-0-0-10 | 0-1-0-14 | 1-0-0-4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 行方誠次12期 59歳 川口 | 0m0.13 | 3.510.077 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.48 | 3.557 | 3.535 | 16.7% | 29.2% | 13.3% | 33.3% | 37.5% | 50.0% | 0回0/4 | ギャラクティカ(1級) | ||
| 0-4-3-17 | 0-4-6-19 | 1-2-1-4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 柴田日出喜5期 69歳 飯塚 | 0m0.20 | 3.530.048 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.52 | 3.568 | 3.537 | 11.1% | 22.2% | 5.0% | 10.0% | 11.1% | 33.3% | 0回0/13 | アレクサンダー(1級) | ||
| 0-2-2-14 | 0-1-1-18 | 1-0-2-6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 小宮隆光12期 58歳 川口 | 10m0.20 | 3.440.089 | 0.000-(-) | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.43 | 3.519 | 3.498 | 40.9% | 50.0% | 29.6% | 44.4% | 44.4% | 66.7% | 0回0/3 | GOデュライン(1級) | ||
| 3-6-2-11 | 2-6-4-15 | 1-3-2-3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 島田健一20期 46歳 川口 | 20m0.12 | 3.450.095 | 50.051B-77(B-65) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.43 | 3.525 | 3.475 | 15.0% | 25.0% | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 55.6% | 0回0/4 | Sバーニング(1級) | ||
| 1-2-2-15 | 0-4-2-18 | 1-2-2-4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 井上秀則21期 44歳 飯塚 | 20m0.16 | 3.480.066 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.47 | 3.536 | 3.498 | 17.4% | 26.1% | 22.2% | 38.9% | 11.1% | 44.4% | 0回0/7 | Vフルターン(1級) | ||
| 2-2-2-17 | 2-2-3-11 | 0-1-3-5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 君和田裕二30期 28歳 川口 | 30m0.12 | 再3.420.057 | 68.309A-139(A-188) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.41 | 3.467 | 3.435 | 30.4% | 52.2% | 24.3% | 37.8% | 33.3% | 55.6% | 2回0/1 | トラノコ(1級) | ||
| 2-5-5-11 | 2-7-5-23 | 1-2-2-4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 増田伸一23期 42歳 川口 | 30m0.19 | 3.390.085 | 67.855A-143(A-221) | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.42 | 3.505 | 3.453 | 17.4% | 39.1% | 8.6% | 17.1% | 71.4% | 100.0% | 1回0/1 | アラシ(1級) | ||
| 2-2-5-14 | 1-2-3-29 | 3-2-2-0 | |||||||||||||||||||
川口 最終日 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません