1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 古橋隆志0m/0.18 | 
| 2 | 安東久隆10m/0.14 | 
| 3 | 飯塚将光20m/0.18 | 
| 4 | 門伝泰浩20m/0.12 | 
| 5 | 池田康範20m/0.12 | 
| 6 | 日室志郎30m/0.14 | 
| 7 | 山本道夫30m/0.14 | 
| 8 | 田中正樹30m/0.14 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 古橋隆志15期 58歳 川口 | 0m0.18 | 3.430.111 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.44 | 3.551 | 3.518 | 13.8% | 20.7% | 10.0% | 22.5% | 9.1% | 27.3% | 0回0/5 | ギザギザハート(1級) | ||
| 0-4-2-23 | 0-4-5-31 | 0-1-2-8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 安東久隆25期 35歳 山陽 | 10m0.14 | 3.400.107 | 53.999B-44(B-12) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.43 | 3.537 | 3.513 | 8.0% | 24.0% | 22.2% | 37.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | カーン(1級) | ||
| 1-1-4-19 | 1-5-4-16 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 飯塚将光9期 62歳 船橋 | 20m0.18 | 3.440.076 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.43 | 3.506 | 3.494 | 18.5% | 29.6% | 21.6% | 37.8% | 16.7% | 16.7% | 0回0/142 | ホージョウ(1級) | ||
| 1-4-3-18 | 1-7-6-22 | 1-0-0-5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 門伝泰浩17期 51歳 川口 | 20m0.12 | 3.380.101 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.40 | 3.501 | 3.461 | 28.1% | 40.6% | 39.5% | 52.6% | 0.0% | 0.0% | 1回0/6 | ザウルスZ(1級) | ||
| 8-1-4-19 | 11-4-5-18 | 0-0-0-14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 池田康範21期 44歳 山陽 | 20m0.12 | 3.370.088 | 51.346B-68(A-207) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.41 | 3.498 | 3.465 | 31.0% | 41.4% | 32.1% | 46.4% | 0.0% | 22.2% | 0回0/2 | コッカー(1級) | ||
| 3-6-3-17 | 4-5-4-15 | 0-0-2-7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 日室志郎22期 43歳 山陽 | 30m0.14 | 3.350.098 | 49.113B-82(B-78) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.41 | 3.508 | 3.489 | 3.4% | 13.8% | 18.5% | 25.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | タイセイフービ(1級) | ||
| 0-1-3-25 | 3-2-2-20 | 0-0-0-13 | |||||||||||||||||||
| 7 | 山本道夫11期 56歳 山陽 | 30m0.14 | 3.400.084 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.40 | 3.484 | 3.455 | 15.6% | 25.0% | 6.5% | 22.6% | 37.5% | 37.5% | 0回0/33 | ミニダックス(1級) | ||
| 4-1-3-23 | 2-0-5-24 | 2-1-0-5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 田中正樹29期 31歳 飯塚 | 30m0.14 | 3.370.088 | 72.744A-100(A-37) | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.40 | 3.488 | 3.449 | 27.8% | 38.9% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 1回0/2 | タイガーマサキ(1級) | ||
| 5-0-2-11 | 7-0-0-14 | 0-0-3-6 | |||||||||||||||||||
川口 3日目 5R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません