1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 磯部真樹28期 29歳 山陽 | 0m0.16 | 3.420.088 | 57.882B-4(B-83) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.44 | 3.528 | 3.500 | 8.3% | 20.8% | 9.1% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | マッハロッド(1級) | ||
| 1-1-3-19 | 3-0-2-28 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
2 | 丸山浩信20期 45歳 川口 | 0m0.16 | 3.480.093 | 53.824B-46(B-28) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.43 | 3.523 | 3.490 | 5.3% | 5.3% | 5.6% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ポポノタン(1級) | ||
| 1-0-0-18 | 2-0-2-32 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
3 | 渡辺京二15期 53歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.470.074 | 53.981B-45(B-58) | 3 | 1 | 0 | 6 | 3.47 | 3.544 | 3.492 | 20.0% | 35.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | トムキャット(1級) | ||
| 3-1-3-13 | 5-5-5-25 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
4 | 滝沢健25期 41歳 伊勢崎 | 0m0.12 | 3.470.074 | 42.015B-111(B-111) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.47 | 3.544 | 3.503 | 15.8% | 31.6% | 10.0% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ロクス(1級) | ||
| 1-2-3-13 | 1-2-5-22 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
5 | 加茂正孝10期 62歳 浜松 | 0m0.22 | 3.470.071 | 0.000-(-) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.47 | 3.541 | 3.503 | 36.8% | 52.6% | 24.0% | 48.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/21 | ゼウス1(1級) | ||
| 5-2-3-9 | 2-4-6-13 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
6 | 城山英文22期 44歳 浜松 | 0m0.12 | 3.410.089 | 54.614B-32(B-59) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.45 | 3.539 | 3.500 | 38.1% | 38.1% | 32.3% | 41.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | デルラー(1級) | ||
| 4-4-0-13 | 5-5-3-18 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
川口 3日目 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません