1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 佐藤信広0m/0.17 |
2 | 金居実10m/0.17 |
3 | 大久保哲10m/0.18 |
4 | 内田利彦10m/0.17 |
5 | 清水右也20m/0.15 |
6 | 木村悦教20m/0.14 |
7 | 宍戸幸雄30m/0.20 |
8 | 西村昭紀30m/0.21 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 佐藤信広15期 59歳 伊勢崎 | 0m0.17 | 3.440.082 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.47 | 3.552 | 3.516 | 17.4% | 26.1% | 26.5% | 32.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | セバスチャン(1級) | ||
1-3-2-17 | 2-7-2-22 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
2 | 金居実12期 62歳 川口 | 10m0.17 | 3.420.098 | 0.000-(-) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.43 | 3.528 | 3.498 | 23.8% | 28.6% | 26.5% | 44.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | アダブカタブラ(1級) | ||
3-2-1-15 | 5-4-6-19 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
3 | 大久保哲司20期 49歳 飯塚 | 10m0.18 | 3.430.084 | 45.489B-100(B-91) | 0 | 3 | 0 | 7 | 3.46 | 3.544 | 3.495 | 16.7% | 25.0% | 15.6% | 34.4% | 18.2% | 45.5% | 0回0/4 | コマテツ(1級) | ||
0-4-2-18 | 0-5-6-21 | 0-2-3-6 | |||||||||||||||||||
4 | 内田利彦17期 53歳 伊勢崎 | 10m0.17 | 3.460.104 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.43 | 3.534 | 3.497 | 26.1% | 43.5% | 17.6% | 32.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | ファイティン(1級) | ||
2-4-4-13 | 3-3-5-23 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
5 | 清水右也13期 60歳 川口 | 20m0.15 | 3.410.089 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.43 | 3.519 | 3.490 | 3.7% | 14.8% | 11.1% | 26.7% | 25.0% | 75.0% | 0回0/32 | スーパーブルー(1級) | ||
0-1-3-22 | 3-2-7-33 | 1-0-2-1 | |||||||||||||||||||
6 | 木村悦教21期 44歳 川口 | 20m0.14 | 3.400.079 | 61.077A-213(B-9) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.40 | 3.479 | 3.461 | 34.6% | 53.8% | 42.9% | 52.4% | 0.0% | 20.0% | 0回0/7 | M・マートン(1級) | ||
2-7-5-12 | 7-11-4-20 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
7 | 宍戸幸雄14期 57歳 伊勢崎 | 30m0.20 | 3.390.082 | 47.045B-91(B-81) | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.43 | 3.512 | 3.487 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 51.5% | 0.0% | 0.0% | 1回1/37 | ファイナル2(1級) | ||
0-0-3-6 | 9-2-6-16 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
8 | 西村昭紀25期 39歳 飯塚 | 30m0.21 | 3.380.095 | 59.306A-224(B-56) | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.42 | 3.515 | 3.482 | 13.0% | 21.7% | 9.5% | 14.3% | 70.0% | 80.0% | 1回0/1 | アンヘル(1級) | ||
2-1-2-17 | 1-3-2-35 | 5-2-1-2 |
川口 最終日 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません