1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 岡谷美由0m/0.19 | 
| 2 | 山田祐輔10m/0.17 | 
| 3 | 河合久20m/0.13 | 
| 4 | 渡辺京二20m/0.17 | 
| 5 | 江川重文20m/0.19 | 
| 6 | 下平佳輝30m/0.13 | 
| 7 | 高塚義明50m/0.17 | 
| 8 | 鈴木将光50m/0.12 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 岡谷美由紀32期 30歳 浜松 | 0m0.19 | 3.440.105 | 72.776A-99(A-65) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3.45 | 3.555 | 3.513 | 40.0% | 50.0% | 12.5% | 16.7% | 83.3% | 83.3% | 0回0/0 | ディアマンテ(1級) | ||
| 2-6-2-10 | 2-1-1-20 | 0-5-0-1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 山田祐輔23期 44歳 浜松 | 10m0.17 | 3.450.073 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.46 | 3.533 | 3.508 | 8.3% | 20.8% | 13.0% | 34.8% | 0.0% | 14.3% | 0回0/0 | ライナス(1級) | ||
| 1-1-3-19 | 1-2-5-15 | 0-0-1-6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 河合久19期 51歳 川口 | 20m0.13 | 3.450.083 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.43 | 3.513 | 3.486 | 12.5% | 18.8% | 20.6% | 41.2% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ゴンゾー(1級) | ||
| 1-1-1-13 | 0-7-7-20 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 渡辺京二15期 55歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.480.049 | 53.981B-45(B-58) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.47 | 3.519 | 3.494 | 26.3% | 42.1% | 18.5% | 40.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | トムキャット(1級) | ||
| 1-4-3-11 | 0-5-6-16 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 江川重文14期 58歳 伊勢崎 | 20m0.19 | 3.410.083 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.42 | 3.503 | 3.468 | 25.0% | 37.5% | 34.6% | 50.0% | 14.3% | 28.6% | 0回0/3 | ライトニング(1級) | ||
| 2-2-2-10 | 5-4-4-13 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 下平佳輝23期 42歳 浜松 | 30m0.13 | 3.420.07 | 62.644A-194(A-195) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.43 | 3.500 | 3.474 | 26.1% | 43.5% | 27.3% | 45.5% | 0.0% | 25.0% | 0回0/3 | ガラナ(1級) | ||
| 2-4-4-13 | 4-5-6-17 | 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 高塚義明29期 35歳 川口 | 50m0.17 | 再3.430.09 | 76.274A-59(A-123) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.38 | 3.470 | 3.440 | 17.4% | 26.1% | 14.3% | 20.0% | 37.5% | 50.0% | 0回0/2 | R・ファウラー(1級) | ||
| 3-1-2-17 | 5-0-2-28 | 3-0-1-4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 鈴木将光27期 33歳 伊勢崎 | 50m0.12 | 3.360.091 | 75.801A-67(A-36) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.38 | 3.471 | 3.424 | 23.5% | 41.2% | 34.3% | 45.7% | 100.0% | 100.0% | 0回0/2 | シャドウ1(1級) | ||
| 2-2-3-10 | 7-5-4-19 | 5-0-0-0 | |||||||||||||||||||
川口 初日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません