1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 鈴木健0m/0.13 | 
| 2 | 竹島繁夫10m/0.11 | 
| 3 | 且元滋紀20m/0.18 | 
| 4 | 藤本剛20m/0.15 | 
| 5 | 鈴木幸治30m/0.12 | 
| 6 | 吉田幸司30m/0.15 | 
| 7 | 栗原俊介40m/0.12 | 
| 8 | 平塚雅樹40m/0.12 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 鈴木健27期 34歳 川口 | 0m0.13 | 3.700.105 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.45 | 3.555 | 3.503 | 12.5% | 18.8% | 10.7% | 14.3% | 16.7% | 33.3% | 0回0/0 | メミミウハアト(1級) | ||
| 2-0-1-13 | 2-1-1-24 | 1-0-1-4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 竹島繁夫14期 58歳 伊勢崎 | 10m0.11 | 3.770.087 | 40.558B-116(B-119) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.47 | 3.557 | 3.523 | 20.8% | 41.7% | 25.0% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | シュハリ(1級) | ||
| 2-3-5-14 | 5-3-4-20 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 且元滋紀9期 66歳 川口 | 20m0.18 | 3.740.099 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.42 | 3.519 | 3.468 | 21.1% | 42.1% | 20.8% | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 0回0/78 | リョウ(1級) | ||
| 2-2-4-10 | 3-2-7-11 | 0-0-2-8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 藤本剛13期 62歳 山陽 | 20m0.15 | 3.760.086 | 55.348B-25(B-53) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.44 | 3.526 | 3.495 | 31.8% | 45.5% | 26.9% | 46.2% | 12.5% | 25.0% | 0回0/20 | マジ(1級) | ||
| 5-2-3-12 | 4-3-5-14 | 1-0-1-6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 鈴木幸治14期 59歳 伊勢崎 | 30m0.12 | 3.630.083 | 66.903A-156(B-18) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.43 | 3.513 | 3.476 | 34.5% | 44.8% | 28.9% | 34.2% | 42.9% | 57.1% | 1回0/20 | エキサイト(1級) | ||
| 6-4-3-16 | 5-6-2-24 | 2-1-1-3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 吉田幸司21期 46歳 川口 | 30m0.15 | 3.710.079 | 63.308A-189(A-173) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.43 | 3.509 | 3.469 | 17.2% | 27.6% | 20.5% | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 1回0/7 | リトリトユ(1級) | ||
| 3-2-3-21 | 4-4-4-27 | 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 栗原俊介31期 25歳 伊勢崎 | 40m0.12 | 3.650.122 | 63.737A-183(A-145) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.39 | 3.512 | 3.460 | 31.8% | 36.4% | 20.0% | 31.4% | 60.0% | 80.0% | 3回1/3 | トナンSC(1級) | ||
| 4-3-1-14 | 4-3-4-24 | 2-1-1-1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 平塚雅樹31期 35歳 浜松 | 40m0.12 | 3.630.102 | 83.184A-18(A-13) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.39 | 3.492 | 3.469 | 32.3% | 48.4% | 28.2% | 53.8% | 44.4% | 55.6% | 3回0/0 | リンカーベル(1級) | ||
| 6-4-5-16 | 4-7-10-18 | 2-2-1-4 | |||||||||||||||||||
川口 初日 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません