1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 山川重利0m/0.22 |
2 | 三代川豊0m/0.22 |
3 | 関根渡0m/0.19 |
4 | 永井和幸0m/0.12 |
5 | 岡崎秀二10m/0.13 |
6 | 金居徳次10m/0.17 |
7 | 水崎正二30m/0.14 |
8 | 高塚義明30m/0.13 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 山川重利14期 63歳 伊勢崎 | 0m0.22 | 3.490.083 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.52 | 3.603 | 3.587 | 0.0% | 5.0% | 2.9% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | ボーイズライフ(1級) | ||
0-0-1-19 | 1-0-1-32 | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||
2 | 三代川豊16期 61歳 伊勢崎 | 0m0.22 | 3.470.098 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.47 | 3.568 | 3.555 | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | レッツ・ゴー(1級) | ||
0-0-1-23 | 0-0-1-35 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
3 | 関根渡12期 62歳 川口 | 0m0.19 | 3.470.086 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.49 | 3.576 | 3.542 | 4.8% | 9.5% | 0.0% | 6.5% | 25.0% | 25.0% | 0回0/0 | ゴールディ(1級) | ||
0-1-1-19 | 0-0-2-28 | 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||
4 | 永井和幸30期 32歳 川口 | 0m0.12 | 3.430.079 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.46 | 3.539 | 3.500 | 4.8% | 14.3% | 6.7% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0回0/0 | ジライヤ(1級) | ||
1-0-2-18 | 0-2-3-25 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
5 | 岡崎秀二16期 58歳 川口 | 10m0.13 | 3.410.099 | 52.931B-55(B-90) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.44 | 3.539 | 3.503 | 16.7% | 25.0% | 19.4% | 36.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | テキサス(1級) | ||
2-2-2-18 | 2-5-6-23 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
6 | 金居徳次8期 67歳 山陽 | 10m0.17 | 3.430.077 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.46 | 3.537 | 3.498 | 7.4% | 25.9% | 15.6% | 31.3% | 12.5% | 50.0% | 0回0/11 | ハイブリッド(1級) | ||
1-1-5-20 | 2-3-5-22 | 0-1-3-4 | |||||||||||||||||||
7 | 水崎正二19期 52歳 飯塚 | 30m0.14 | 3.430.093 | 60.146A-219(A-168) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.42 | 3.513 | 3.489 | 28.1% | 37.5% | 26.3% | 31.6% | 42.9% | 71.4% | 2回1/10 | アイ・ウィル(1級) | ||
6-3-3-20 | 7-3-2-26 | 2-1-2-2 | |||||||||||||||||||
8 | 高塚義明29期 36歳 川口 | 30m0.13 | 3.390.085 | 76.274A-59(A-123) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.41 | 3.495 | 3.457 | 12.9% | 29.0% | 19.6% | 30.4% | 25.0% | 75.0% | 0回0/2 | レッドホークス(1級) | ||
2-2-5-22 | 5-4-5-31 | 1-1-4-2 |
川口 3日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません