1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 黒川京介0m/0.14 |
2 | 城戸徹20m/0.23 |
3 | 片野利沙30m/0.17 |
4 | 高石光将30m/0.10 |
5 | 石貝武之30m/0.15 |
6 | 間中大輔40m/0.16 |
7 | 満村陽司40m/0.15 |
8 | 鈴木清40m/0.13 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 黒川京介33期 19歳 川口 | 0m0.14 | 3.400.08 | 141.589S-2(S-3) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3.38 | 3.460 | 3.423 | 57.9% | 68.4% | 40.7% | 48.1% | 66.7% | 83.3% | 0回0/0 | マックール(2級) | ||
7-4-2-6 | 5-6-2-14 | 4-0-1-1 | |||||||||||||||||||
2 | 城戸徹27期 37歳 飯塚 | 20m0.23 | 3.420.132 | 44.711B-102(B-84) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.43 | 3.562 | 3.484 | 5.0% | 10.0% | 30.4% | 30.4% | 18.2% | 36.4% | 0回0/1 | マツカゼ(1級) | ||
1-0-1-18 | 3-4-0-16 | 0-2-2-7 | |||||||||||||||||||
3 | 片野利沙32期 24歳 川口 | 30m0.17 | 3.340.062 | 61.651A-204(A-196) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.37 | 3.432 | 3.384 | 34.8% | 47.8% | 38.2% | 44.1% | 14.3% | 28.6% | 0回0/0 | リサマックス2(1級) | ||
7-1-3-12 | 11-2-2-19 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
4 | 高石光将28期 36歳 川口 | 30m0.10 | 3.300.124 | 67.531A-146(A-128) | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.33 | 3.454 | 3.420 | 7.7% | 19.2% | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | チビサウザー(1級) | ||
1-1-3-20 | 4-3-7-27 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
5 | 石貝武之27期 39歳 浜松 | 30m0.15 | 3.380.082 | 75.553A-70(A-175) | 0 | 4 | 0 | 6 | 3.36 | 3.442 | 3.413 | 42.1% | 47.4% | 52.9% | 61.8% | 20.0% | 20.0% | 0回0/2 | ジュウザ(1級) | ||
0-8-1-10 | 6-12-3-12 | 0-2-0-8 | |||||||||||||||||||
6 | 間中大輔28期 39歳 川口 | 40m0.16 | 3.350.094 | 73.058A-93(A-166) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.32 | 3.414 | 3.386 | 21.7% | 30.4% | 13.2% | 15.8% | 42.9% | 71.4% | 0回0/5 | ドープネス(1級) | ||
3-2-2-16 | 3-2-1-30 | 1-2-2-2 | |||||||||||||||||||
7 | 満村陽司26期 41歳 山陽 | 40m0.15 | 3.310.113 | 63.393A-187(A-104) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.31 | 3.423 | 3.367 | 25.9% | 48.1% | 28.9% | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 0回0/4 | バクオンコゾウ(1級) | ||
4-3-6-14 | 6-7-5-27 | 0-0-2-8 | |||||||||||||||||||
8 | 鈴木清23期 44歳 川口 | 40m0.13 | 3.310.077 | 80.094A-29(A-115) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.33 | 3.407 | 3.388 | 27.6% | 41.4% | 22.4% | 34.7% | 12.5% | 25.0% | 0回0/13 | ウィンザー(1級) | ||
2-6-4-17 | 4-7-6-32 | 1-0-1-6 |
川口 初日 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません