1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 片野利沙0m/0.18 |
2 | 筒井健太0m/0.16 |
3 | 古木賢10m/0.13 |
4 | 掛川和人10m/0.21 |
5 | 森且行20m/0.10 |
6 | 大木光20m/0.13 |
7 | 中村雅人20m/0.14 |
8 | 永井大介20m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 片野利沙32期 25歳 川口 | 0m0.18 | 3.330.071 | 61.651A-204(A-196) | 0 | 3 | 1 | 6 | 3.35 | 3.421 | 3.395 | 32.0% | 36.0% | 36.4% | 40.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | リサマックス2(1級) | ||
| 2-6-1-16 | 9-7-2-26 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
2 | 筒井健太29期 36歳 浜松 | 0m0.16 | 3.340.069 | 61.669A-203(A-110) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.34 | 3.409 | 3.390 | 44.0% | 56.0% | 31.6% | 42.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | トラタイガー(1級) | ||
| 6-5-3-10 | 7-5-4-22 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
3 | 古木賢31期 32歳 川口 | 10m0.13 | 3.330.101 | 68.598A-137(A-209) | 1 | 5 | 0 | 4 | 3.31 | 3.411 | 3.385 | 37.0% | 48.1% | 33.3% | 41.7% | 0.0% | 50.0% | 0回0/0 | Dウィン(1級) | ||
| 2-8-3-13 | 5-11-4-28 | 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||
4 | 掛川和人22期 48歳 川口 | 10m0.21 | 3.320.072 | 74.217A-79(A-32) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.34 | 3.412 | 3.390 | 14.7% | 29.4% | 23.1% | 38.5% | 50.0% | 50.0% | 0回0/14 | ユートピア・C(1級) | ||
| 2-3-5-24 | 2-7-6-24 | 3-1-0-4 | |||||||||||||||||||
5 | 森且行25期 44歳 川口 | 20m0.10 | 3.300.097 | 94.413S-34(S-16) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.28 | 3.377 | 3.341 | 44.8% | 62.1% | 34.0% | 48.0% | 40.0% | 80.0% | 2回0/31 | アナト(1級) | ||
| 10-3-5-10 | 10-7-7-24 | 2-0-2-1 | |||||||||||||||||||
6 | 大木光28期 35歳 川口 | 20m0.13 | 3.280.091 | 96.997S-27(S-22) | 3 | 3 | 0 | 4 | 3.30 | 3.391 | 3.351 | 46.9% | 62.5% | 43.1% | 60.8% | 50.0% | 100.0% | 1回0/7 | ウミヘビ(1級) | ||
| 10-5-5-12 | 13-9-9-20 | 1-0-1-0 | |||||||||||||||||||
7 | 中村雅人28期 37歳 川口 | 20m0.14 | 3.270.094 | 124.768S-7(S-4) | 4 | 0 | 2 | 3 | 3.28 | 3.374 | 3.346 | 54.8% | 61.3% | 59.6% | 65.4% | 60.0% | 100.0% | 1回0/54 | ハーンズ(1級) | ||
| 13-4-2-11 | 23-8-3-17 | 2-1-2-0 | |||||||||||||||||||
8 | 永井大介25期 42歳 川口 | 20m0.11 | 3.280.097 | 108.904S-18(S-12) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.28 | 3.377 | 3.362 | 45.7% | 60.0% | 61.7% | 71.7% | 20.0% | 20.0% | 0回0/95 | ビズビム(1級) | ||
| 10-6-5-14 | 27-10-6-17 | 0-1-0-4 | |||||||||||||||||||
川口 最終日 12R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません