1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 清水雄平30期 42歳 川口 | 0m0.15 | 3.410.089 | 51.174B-71(B-101) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.41 | 3.499 | 3.465 | 15.4% | 30.8% | 10.3% | 20.5% | 16.7% | 50.0% | 0回0/1 | マニュアル2(1級) | ||
| 3-1-4-18 | 3-1-4-31 | 0-1-2-3 | |||||||||||||||||||
2 | 君和田裕二30期 37歳 川口 | 20m0.17 | 3.360.073 | 68.309A-139(A-188) | 2 | 3 | 0 | 5 | 3.39 | 3.463 | 3.424 | 42.1% | 52.6% | 23.4% | 31.9% | 75.0% | 87.5% | 1回0/1 | セバスチャン2(1級) | ||
| 8-8-4-17 | 5-6-4-31 | 3-3-1-1 | |||||||||||||||||||
3 | 丸山浩信20期 53歳 川口 | 20m0.17 | 3.380.063 | 53.824B-46(B-28) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.40 | 3.463 | 3.431 | 26.5% | 44.1% | 30.4% | 47.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ディケイド(1級) | ||
| 4-5-6-19 | 4-10-8-24 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4 | 柴山信行19期 57歳 川口 | 20m0.18 | 3.350.096 | 68.281A-140(A-51) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.37 | 3.466 | 3.426 | 36.4% | 45.5% | 19.6% | 39.2% | 60.0% | 60.0% | 1回0/11 | ミックスター(1級) | ||
| 7-5-3-18 | 6-4-10-31 | 1-2-0-2 | |||||||||||||||||||
5 | 福田裕二20期 54歳 川口 | 20m0.12 | 3.340.093 | 52.533B-61(A-127) | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.35 | 3.443 | 3.403 | 51.4% | 68.6% | 45.1% | 58.8% | 20.0% | 40.0% | 1回0/23 | バイパーI(1級) | ||
| 6-12-6-11 | 8-15-7-21 | 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||
6 | 影山伸22期 52歳 川口 | 30m0.15 | 3.320.093 | 77.467A-47(B-1) | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.34 | 3.433 | 3.401 | 27.8% | 41.7% | 22.8% | 38.6% | 20.0% | 50.0% | 1回0/18 | シュガ(1級) | ||
| 4-6-5-20 | 5-8-9-34 | 0-2-3-5 | |||||||||||||||||||
7 | 高橋義弘29期 38歳 川口 | 40m0.15 | 3.390.086 | 92.693S-37(S-39) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.34 | 3.426 | 3.399 | 29.7% | 51.4% | 27.8% | 53.7% | 30.8% | 38.5% | 2回0/12 | キャバーマン(1級) | ||
| 5-6-8-18 | 8-7-14-25 | 1-3-1-8 | |||||||||||||||||||
川口 最終日 9R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません