1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 青山周平0m/0.12 |
2 | 永井大介0m/0.12 |
3 | 黒川京介0m/0.12 |
4 | 金子大輔0m/0.12 |
5 | 佐藤摩弥0m/0.16 |
6 | 早川清太0m/0.16 |
7 | 佐々木啓0m/0.12 |
8 | 佐藤貴也0m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 青山周平31期 37歳 伊勢崎 | 0m0.12 | 3.280.091 | 148.395S-1(S-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 3.27 | 3.361 | 3.339 | 85.3% | 94.1% | 83.0% | 91.5% | 61.5% | 76.9% | 25回8/68 | ハルク・73(1級) | ||
| 17-12-3-1 | 28-11-4-2 | 4-4-2-3 | |||||||||||||||||||
2 | 永井大介25期 44歳 川口 | 0m0.12 | 3.280.087 | 108.904S-18(S-12) | 4 | 1 | 1 | 4 | 3.28 | 3.367 | 3.329 | 47.4% | 60.5% | 51.7% | 67.2% | 11.1% | 44.4% | 12回3/105 | ダビド・ビジャ(1級) | ||
| 15-3-5-14 | 24-6-9-18 | 1-0-3-5 | |||||||||||||||||||
3 | 黒川京介33期 23歳 川口 | 0m0.12 | 3.260.085 | 141.589S-2(S-3) | 4 | 5 | 0 | 1 | 3.28 | 3.365 | 3.327 | 40.5% | 64.3% | 30.3% | 51.5% | 20.0% | 20.0% | 9回0/4 | ペルセウス2(1級) | ||
| 8-9-10-15 | 9-11-14-32 | 1-1-0-8 | |||||||||||||||||||
4 | 金子大輔29期 41歳 浜松 | 0m0.12 | 3.280.095 | 133.520S-4(S-8) | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.28 | 3.375 | 3.358 | 41.7% | 61.1% | 43.4% | 60.4% | 28.6% | 57.1% | 14回2/45 | サンクチュアリ(1級) | ||
| 10-5-7-12 | 16-7-9-19 | 1-1-2-3 | |||||||||||||||||||
5 | 佐藤摩弥31期 29歳 川口 | 0m0.16 | 3.320.074 | 118.384S-10(S-9) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.34 | 3.414 | 3.383 | 15.9% | 29.5% | 18.6% | 32.2% | 25.0% | 41.7% | 9回0/8 | Pタン3(1級) | ||
| 0-7-6-31 | 2-9-8-40 | 2-1-2-7 | |||||||||||||||||||
6 | 早川清太郎29期 39歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.290.085 | 97.215S-26(S-20) | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.29 | 3.375 | 3.351 | 54.3% | 62.9% | 63.0% | 68.5% | 9.1% | 36.4% | 18回5/39 | シナモン(1級) | ||
| 12-7-3-12 | 21-13-3-16 | 1-0-3-7 | |||||||||||||||||||
7 | 佐々木啓23期 48歳 山陽 | 0m0.12 | 3.280.089 | 95.689S-30(A-18) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.31 | 3.399 | 3.373 | 43.6% | 53.8% | 39.3% | 50.0% | 35.7% | 64.3% | 12回0/46 | リ・バース(1級) | ||
| 8-9-4-18 | 8-14-6-27 | 3-2-4-5 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤貴也29期 36歳 浜松 | 0m0.11 | 3.280.082 | 116.487S-11(S-10) | 4 | 2 | 3 | 1 | 3.30 | 3.382 | 3.356 | 41.0% | 66.7% | 42.9% | 66.7% | 25.0% | 37.5% | 16回4/27 | スケートラブ(1級) | ||
| 10-6-10-13 | 13-14-15-21 | 1-1-1-5 | |||||||||||||||||||
川口 4日目 11R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません