1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 片岡信之25期 46歳 浜松 | 0m0.20 | 3.960.13 | 42.480B-109(B-100) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.45 | 3.580 | 3.561 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 20.0% | 20.0% | 0回0/1 | アストライア1(1級) | ||
| 0-0-0-25 | 0-0-1-44 | 0-1-0-4 | |||||||||||||||||||
2 | 広瀬豪彦19期 59歳 浜松 | 0m0.20 | 3.920.101 | 52.657B-58(B-34) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.39 | 3.491 | 3.481 | 20.0% | 25.0% | 11.8% | 20.6% | 0.0% | 33.3% | 0回0/7 | ワオンチュー(1級) | ||
| 3-1-1-15 | 2-2-3-27 | 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||
3 | 斎藤努22期 50歳 浜松 | 10m0.16 | 3.830.09 | 65.295A-169(A-228) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.37 | 3.460 | 3.424 | 12.9% | 29.0% | 12.2% | 24.5% | 50.0% | 75.0% | 0回0/4 | プリティフライ(1級) | ||
| 1-3-5-22 | 2-4-6-37 | 1-1-1-1 | |||||||||||||||||||
4 | 橋本優一21期 54歳 浜松 | 20m0.14 | 3.960.092 | 53.549B-49(B-68) | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.38 | 3.472 | 3.423 | 22.7% | 22.7% | 12.8% | 12.8% | 0.0% | 50.0% | 1回0/8 | メビウス1(1級) | ||
| 3-2-0-17 | 1-5-0-41 | 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||
5 | 柴田紘志28期 40歳 浜松 | 20m0.19 | 3.910.071 | 60.427A-216(A-167) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.36 | 3.431 | 3.406 | 37.9% | 48.3% | 37.2% | 53.5% | 40.0% | 60.0% | 0回0/1 | メゾン(1級) | ||
| 5-6-3-15 | 7-9-7-20 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
6 | 今田真輔29期 39歳 浜松 | 20m0.18 | 3.940.1 | 61.425A-209(A-118) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.33 | 3.430 | 3.413 | 29.2% | 33.3% | 24.4% | 34.1% | 15.4% | 23.1% | 0回0/1 | アカツキ(1級) | ||
| 4-3-1-16 | 5-5-4-27 | 0-2-1-10 | |||||||||||||||||||
7 | 平塚雅樹31期 41歳 浜松 | 30m0.14 | 3.860.103 | 83.184A-18(A-13) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.32 | 3.423 | 3.384 | 37.5% | 57.5% | 31.1% | 55.7% | 75.0% | 87.5% | 2回0/3 | リンカーベル(1級) | ||
| 8-7-8-17 | 7-12-15-27 | 5-1-1-1 | |||||||||||||||||||
川口 最終日 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません